Ανάλυση αγώνα
*Μέχρι 5.000 θεατές.
Η αναμέτρηση της Αμιάν με την Κεβιγί δεν διεξήχθη λόγω κορωνοϊού. Πρώτο ματς στο 2022 αυτό που έδωσε την Τετάρτη με την Αζαξιό, εξ αναβολής, στο οποίο γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες. Δύο ματς στο νέο έτος για την Γκινγκάμπ, ισάριθμες ισοπαλίες δείχνοντας να δυσκολεύεται στο σκοράρισμα. Ανακοίνωσε οκτώ κρούσματα.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Χ

308. ΑΜΙΑΝ 3 - 0 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 22 - 01 - 2022 20:00 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία Β Γαλλίας
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΤΟΥΛΟΥΖ | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 17 | 21 | 82-33 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 7 | 12 | 52-14 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 30-19 |
2. | ΑΖΑΞΙΟ | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 31 | 7 | 39-19 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 14 | 5 | 21-8 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 2 | 18-11 |
3. | ΟΣΕΡ | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 17 | 21 | 61-39 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 7 | 12 | 33-19 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 10 | 9 | 28-20 |
4. | ΠΑΡΙ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 23 | 15 | 54-35 | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 13 | 6 | 30-13 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 24-22 |
5. | ΣΟΣΟ | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 25 | 13 | 47-34 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15 | 4 | 22-14 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 10 | 9 | 25-20 |
6. | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 19 | 19 | 52-48 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 | 31-24 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 21-24 |
7. | ΚΑΕΝ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 23 | 15 | 51-42 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 30-18 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 6 | 21-24 |
8. | ΧΑΒΡΗ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 24 | 14 | 38-41 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 17-20 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 21-21 |
9. | ΝΙΜ | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 17 | 21 | 44-51 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 8 | 11 | 22-28 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 22-23 |
10. | ΠΟ | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 20 | 18 | 41-49 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 10 | 9 | 25-20 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 16-29 |
11. | ΝΤΙΖΟΝ | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 18 | 20 | 48-53 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 10 | 9 | 25-26 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 23-27 |
12. | ΜΠΑΣΤΙΑ | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 26 | 12 | 38-36 | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 4 | 19-12 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 19-24 |
13. | ΝΙΟΡ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 24 | 14 | 39-42 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 13 | 6 | 21-17 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 18-25 |
14. | ΑΜΙΑΝ | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 23 | 15 | 43-41 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 26-16 | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 14 | 5 | 17-25 |
15. | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 26 | 12 | 32-44 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 21-21 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 5 | 11-23 |
16. | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 23 | 15 | 34-47 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 19-28 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 6 | 15-19 |
17. | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒ. | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 9 | 32-42 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 3 | 16-16 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 6 | 16-26 |
18. | ΚΕΒΙΓΙ | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 22 | 15 | 30-50 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | 18-22 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 7 | 12-28 |
19. | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 23 | 15 | 28-53 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 5 | 14-21 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 9 | 10 | 14-32 |
20. | ΝΑΝΣΙ | 27 | 37 | 6 | 9 | 22 | 20 | 17 | 32-66 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 16-30 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 9 | 16-36 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΙΑΝ | 19 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 7 | 12 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 9 | 10 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 14 | 24 | 19 | 9 | 10 | 19 | 5 | 14 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 13 | 25 | 19 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 28 | 10 | 19 | 15 | 4 | 19 | 13 | 6 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 29 | 9 | 19 | 13 | 6 | 19 | 16 | 3 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 36 | 2 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 34 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 | 16 | 3 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 36 | 2 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 13 | 25 | 19 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 6 | 32 | 19 | 2 | 17 | 19 | 4 | 15 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 21 | 17 | 19 | 8 | 11 | 19 | 13 | 6 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 20 | 18 | 19 | 8 | 11 | 19 | 12 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 33 | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 | 17 | 2 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 30 | 8 | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 37 | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 18 | 1 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 36 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | 19 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 7 | 31 | 19 | 4 | 15 | 19 | 3 | 16 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 3 | 35 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 17 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 12 | 26 | 19 | 7 | 12 | 19 | 5 | 14 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 7 | 31 | 19 | 2 | 17 | 19 | 5 | 14 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 23 | 15 | 19 | 9 | 10 | 19 | 14 | 5 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 19 | 19 | 19 | 8 | 11 | 19 | 11 | 8 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 31 | 7 | 19 | 15 | 4 | 19 | 16 | 3 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 29 | 9 | 19 | 14 | 5 | 19 | 15 | 4 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΜΙΑΝ | 38 | 35 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 | 17 | 2 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 38 | 34 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 | 18 | 1 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΑΜΙΑΝ | 5-2 | 3-4 | 10-9 | 7-5 | 5-9 | 13-6 | 3-0 | 1-1 | 6-4 | 4-3 | 3-4 | 9-4 | 2-2 | 2-3 | 4-5 | 3-2 | 2-5 | 4-2 |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-6 | 3-2 | 5-5 | 6-6 | 7-6 | 5-5 | 1-3 | 1-0 | 3-4 | 5-3 | 3-3 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 4-3 | 1-5 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΑΜΙΑΝ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
07/05/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΠΑΡΙ | 1-2 | HO | 0-0 |
19/04/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΧΑΒΡΗ | 0-2 | HU | 0-0 |
09/04/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΜΠΑΣΤΙΑ | 0-0 | IU | 0-0 |
19/03/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΤΙΖΟΝ | 1-1 | IU | 0-0 |
12/03/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΑΝΣΙ | 1-0 | NU | 0-0 |
26/02/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΙΜ | 3-0 | NO | 1-0 |
12/02/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΙΟΡ | 3-1 | NO | 2-0 |
22/01/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-0 | NO | 0-0 |
19/01/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΑΖΑΞΙΟ | 0-1 | HU | 0-1 |
11/12/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 4-1 | NO | 2-0 |
03/12/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 3-0 | NO | 1-0 |
06/11/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΚΑΕΝ | 0-0 | IU | 0-0 |
23/10/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3-0 | NO | 1-0 |
02/10/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΤΟΥΛΟΥΖ | 0-0 | IU | 0-0 |
21/09/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΠΟ | 2-2 | IO | 1-1 |
11/09/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΡΟΝΤΕΖ ΑΒ. | 0-1 | HU | 0-1 |
21/08/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΣΟΣΟ | 0-0 | IU | 0-0 |
07/08/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΚΕΒΙΓΙ | 1-3 | HO | 1-2 |
24/07/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΟΣΕΡ | 1-2 | HO | 1-0 |
4 Under / 2 Over
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
07/05/2022 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-3 | NO | 0-3 |
22/04/2022 | ΝΤΙΖΟΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-3 | IO | 3-0 |
16/04/2022 | ΜΠΑΣΤΙΑ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-2 | NO | 0-0 |
02/04/2022 | ΝΙΜ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-2 | NU | 0-0 |
15/03/2022 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒ. - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-1 | IU | 0-1 |
05/03/2022 | ΣΟΣΟ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-0 | HU | 0-0 |
12/02/2022 | ΑΖΑΞΙΟ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-1 | NU | 0-0 |
22/01/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-0 | HO | 0-0 |
08/01/2022 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-1 | IU | 1-0 |
11/12/2021 | ΚΑΕΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-0 | HU | 1-0 |
20/11/2021 | ΠΟ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-0 | HU | 1-0 |
30/10/2021 | ΤΟΥΛΟΥΖ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-2 | IO | 0-1 |
16/10/2021 | ΝΑΝΣΙ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-1 | HO | 0-1 |
24/09/2021 | ΚΕΒΙΓΙ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-2 | IO | 2-2 |
18/09/2021 | ΝΙΟΡ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-0 | HU | 1-0 |
11/09/2021 | ΠΑΡΙ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-1 | NU | 0-1 |
23/08/2021 | ΟΣΕΡ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-2 | NO | 0-1 |
07/08/2021 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-0 | IU | 0-0 |
24/07/2021 | ΧΑΒΡΗ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-0 | IU | 0-0 |
3 Under / 3 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΑΜΙΑΝ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ΟΣΕΡ - ΑΜΙΑΝ | 2-1 | HO | 1-0 |
07/05/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΠΑΡΙ | 1-2 | HO | 0-0 |
30/04/2022 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ - ΑΜΙΑΝ | 1-1 | IU | 1-0 |
22/04/2022 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ - ΑΜΙΑΝ | 0-0 | IU | 0-0 |
19/04/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΧΑΒΡΗ | 0-2 | HU | 0-0 |
16/04/2022 | ΚΑΕΝ - ΑΜΙΑΝ | 1-1 | IU | 0-0 |
09/04/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΜΠΑΣΤΙΑ | 0-0 | IU | 0-0 |
02/04/2022 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ - ΑΜΙΑΝ | 0-2 | NU | 0-2 |
19/03/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΤΙΖΟΝ | 1-1 | IU | 0-0 |
15/03/2022 | ΤΟΥΛΟΥΖ - ΑΜΙΑΝ | 6-0 | HO | 3-0 |
12/03/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΑΝΣΙ | 1-0 | NU | 0-0 |
05/03/2022 | ΠΟ - ΑΜΙΑΝ | 2-1 | HO | 0-1 |
26/02/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΙΜ | 3-0 | NO | 1-0 |
19/02/2022 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒ. - ΑΜΙΑΝ | 1-1 | IU | 1-1 |
12/02/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΝΙΟΡ | 3-1 | NO | 2-0 |
05/02/2022 | ΣΟΣΟ - ΑΜΙΑΝ | 1-1 | IU | 1-1 |
26/01/2022 | ΚΕΒΙΓΙ - ΑΜΙΑΝ | 1-1 | IU | 0-1 |
22/01/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-0 | NO | 0-0 |
19/01/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΑΖΑΞΙΟ | 0-1 | HU | 0-1 |
21/12/2021 | ΠΑΡΙ - ΑΜΙΑΝ | 1-0 | HU | 1-0 |
11/12/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 4-1 | NO | 2-0 |
03/12/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 3-0 | NO | 1-0 |
20/11/2021 | ΧΑΒΡΗ - ΑΜΙΑΝ | 1-1 | IU | 1-0 |
06/11/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΚΑΕΝ | 0-0 | IU | 0-0 |
30/10/2021 | ΜΠΑΣΤΙΑ - ΑΜΙΑΝ | 0-0 | IU | 0-0 |
23/10/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3-0 | NO | 1-0 |
16/10/2021 | ΝΤΙΖΟΝ - ΑΜΙΑΝ | 1-0 | HU | 0-0 |
02/10/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΤΟΥΛΟΥΖ | 0-0 | IU | 0-0 |
24/09/2021 | ΝΑΝΣΙ - ΑΜΙΑΝ | 1-1 | IU | 0-1 |
21/09/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΠΟ | 2-2 | IO | 1-1 |
18/09/2021 | ΝΙΜ - ΑΜΙΑΝ | 3-3 | IO | 2-0 |
11/09/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΡΟΝΤΕΖ ΑΒ. | 0-1 | HU | 0-1 |
28/08/2021 | ΝΙΟΡ - ΑΜΙΑΝ | 0-0 | IU | 0-0 |
21/08/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΣΟΣΟ | 0-0 | IU | 0-0 |
14/08/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΑΜΙΑΝ | 0-2 | NU | 0-1 |
07/08/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΚΕΒΙΓΙ | 1-3 | HO | 1-2 |
31/07/2021 | ΑΖΑΞΙΟ - ΑΜΙΑΝ | 3-1 | HO | 2-0 |
24/07/2021 | ΑΜΙΑΝ - ΟΣΕΡ | 1-2 | HO | 1-0 |
4 Under / 2 Over
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΧΑΒΡΗ | 2-1 | NO | 1-1 |
07/05/2022 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-3 | NO | 0-3 |
30/04/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΚΑΕΝ | 2-1 | NO | 0-1 |
22/04/2022 | ΝΤΙΖΟΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-3 | IO | 3-0 |
19/04/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΠΟ | 3-0 | NO | 2-0 |
16/04/2022 | ΜΠΑΣΤΙΑ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-2 | NO | 0-0 |
09/04/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΤΟΥΛΟΥΖ | 2-4 | HO | 2-2 |
02/04/2022 | ΝΙΜ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-2 | NU | 0-0 |
19/03/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΝΑΝΣΙ | 3-1 | NO | 2-0 |
15/03/2022 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒ. - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-1 | IU | 0-1 |
12/03/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΚΕΒΙΓΙ | 1-1 | IU | 1-1 |
05/03/2022 | ΣΟΣΟ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-0 | HU | 0-0 |
26/02/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΝΙΟΡ | 1-0 | NU | 0-0 |
19/02/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΠΑΡΙ | 1-1 | IU | 0-0 |
12/02/2022 | ΑΖΑΞΙΟ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-1 | NU | 0-0 |
05/02/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΟΣΕΡ | 1-1 | IU | 0-0 |
22/01/2022 | ΑΜΙΑΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-0 | HO | 0-0 |
15/01/2022 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 0-0 | IU | 0-0 |
08/01/2022 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-1 | IU | 1-0 |
21/12/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 2-1 | NO | 0-0 |
11/12/2021 | ΚΑΕΝ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-0 | HU | 1-0 |
03/12/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΝΤΙΖΟΝ | 3-2 | NO | 0-1 |
20/11/2021 | ΠΟ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-0 | HU | 1-0 |
06/11/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΜΠΑΣΤΙΑ | 2-3 | HO | 0-1 |
30/10/2021 | ΤΟΥΛΟΥΖ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-2 | IO | 0-1 |
23/10/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΝΙΜ | 3-1 | NO | 1-0 |
16/10/2021 | ΝΑΝΣΙ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-1 | HO | 0-1 |
02/10/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΡΟΝΤΕΖ ΑΒ. | 2-1 | NO | 1-1 |
24/09/2021 | ΚΕΒΙΓΙ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-2 | IO | 2-2 |
21/09/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΣΟΣΟ | 1-2 | HO | 1-0 |
18/09/2021 | ΝΙΟΡ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2-0 | HU | 1-0 |
11/09/2021 | ΠΑΡΙ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-1 | NU | 0-1 |
28/08/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΑΖΑΞΙΟ | 1-1 | IU | 0-1 |
23/08/2021 | ΟΣΕΡ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 1-2 | NO | 0-1 |
14/08/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΑΜΙΑΝ | 0-2 | HU | 0-1 |
07/08/2021 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-0 | IU | 0-0 |
31/07/2021 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ - ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 1-1 | IU | 0-0 |
24/07/2021 | ΧΑΒΡΗ - ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 0-0 | IU | 0-0 |
0 Under / 6 Over
Παράδοση
2004
Β΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 1-1 |
2005
Β΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 0-2 |
2006
Β΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 3-1 |
2007
Β΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 3-1 |
2008
Β΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 3-3 |
2010
Γ΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 2-1 |
2011
Β΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 0-0 |
2017
Α΄ ΓΑΛΛΙΑΣ | 3-1 |
2018
