Ανάλυση αγώνα
*Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.
Από τρεις σερί νίκες έρχεται η Κλάγκενφουρτ, που θέλει ακόμα ένα τρίποντο για να περάσει στα πλέι οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Δεν θα πάρει ρίσκα στην έδρα της Λουστενάου.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: No Goal

1337. ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. 4 - 2 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. 19 - 03 - 2023 18:00 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία Α Αυστρίας
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 11 | 11 | 49-13 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 3 | 19-4 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 30-9 |
2. | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 37-15 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20-9 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 | 17-6 |
3. | ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 11 | 38-28 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 19-17 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 19-11 |
4. | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 11 | 11 | 34-26 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 18-14 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16-12 |
5. | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 32 | 22 | 10 | 5 | 7 | 5 | 17 | 37-31 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 19-13 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18-18 |
6. | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 7 | 15 | 35-40 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 13-17 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 22-23 |
7. | ΣΒ. ΒΑΤΕΝΣ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 7 | 15 | 32-37 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13-21 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 19-16 |
8. | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 29-37 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 19-19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10-18 |
9. | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 4 | 18 | 35-41 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 15-25 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 20-16 |
10. | ΡΙΝΤ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 | 9 | 16-32 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10-16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6-16 |
11. | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 8 | 14 | 22-42 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14-22 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8-20 |
12. | ΑΛΤΑΧ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 7 | 15 | 22-44 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12-18 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10-26 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 5 | 17 | 11 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 5 | 17 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 10 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 14 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 18 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 16 | 6 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 21 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 3 | 19 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 10 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 4 | 18 | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 10 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 8 | 14 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 18 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 15 | 7 | 11 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 19 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 21 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 21 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 1 | 21 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 5 | 17 | 11 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 5 | 17 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 10 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 10 | 12 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 7 | 15 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 14 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 3 | 8 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 22 | 17 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 22 | 16 | 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 2-5 | 4-8 | 8-2 | 3-8 | 4-2 | 8-12 | 2-2 | 1-3 | 7-1 | 2-4 | 2-1 | 5-8 | 0-3 | 3-5 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 3-4 |
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 7-6 | 2-7 | 5-6 | 4-6 | 6-4 | 7-10 | 4-1 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 4-3 | 1-5 | 3-5 | 1-5 | 3-2 | 3-4 | 2-1 | 6-5 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ.
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 4-2 | NO | 2-1 |
04/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 0-2 | HU | 0-0 |
19/02/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 1-0 | NU | 1-0 |
19/02/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 1-0 | NU | 1-0 |
12/11/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΛΤΑΧ | 3-0 | NO | 2-0 |
29/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3-3 | IO | 1-0 |
23/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΡΙΝΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
01/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 1-3 | HO | 1-1 |
11/09/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | 1-1 | IU | 0-1 |
27/08/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-6 | HO | 0-2 |
14/08/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 4-1 | NO | 2-1 |
24/07/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΣΒ. ΒΑΤΕΝΣ | 2-1 | NO | 1-0 |
3 Under / 3 Over
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ.
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 4-2 | HO | 2-1 |
25/02/2023 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 1-2 | NO | 1-1 |
12/02/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 3-1 | HO | 1-0 |
05/11/2022 | ΡΙΝΤ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-2 | IO | 1-0 |
22/10/2022 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 0-1 | NU | 0-1 |
02/10/2022 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-3 | NO | 1-2 |
17/09/2022 | ΑΛΤΑΧ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 1-4 | NO | 1-1 |
04/09/2022 | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 3-4 | NO | 2-2 |
20/08/2022 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-0 | HU | 0-0 |
07/08/2022 | ΣΒ. ΒΑΤΕΝΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-2 | IO | 2-0 |
23/07/2022 | ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 3-1 | HO | 2-0 |
1 Under / 5 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ.
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 4-2 | NO | 2-1 |
12/03/2023 | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 0-1 | NU | 0-0 |
04/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 0-2 | HU | 0-0 |
24/02/2023 | ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 1-0 | HU | 0-0 |
19/02/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 1-0 | NU | 1-0 |
11/02/2023 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 4-0 | HO | 0-0 |
12/11/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΛΤΑΧ | 3-0 | NO | 2-0 |
05/11/2022 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 1-1 | IU | 0-1 |
29/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3-3 | IO | 1-0 |
23/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΡΙΝΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
15/10/2022 | ΣΒ. ΒΑΤΕΝΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 3-2 | HO | 3-0 |
08/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 2-1 | HO | 1-0 |
01/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 1-3 | HO | 1-1 |
18/09/2022 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 2-0 | HU | 1-0 |
11/09/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | 1-1 | IU | 0-1 |
03/09/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 2-2 | IO | 1-2 |
27/08/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-6 | HO | 0-2 |
20/08/2022 | ΑΛΤΑΧ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 1-2 | NO | 1-1 |
14/08/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 4-1 | NO | 2-1 |
07/08/2022 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 1-1 | IU | 1-0 |
30/07/2022 | ΡΙΝΤ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 1-0 | HU | 1-0 |
24/07/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΣΒ. ΒΑΤΕΝΣ | 2-1 | NO | 1-0 |
4 Under / 2 Over
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ.
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 4-2 | HO | 2-1 |
12/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 1-0 | NU | 1-0 |
05/03/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΑΛΤΑΧ | 3-0 | NO | 3-0 |
25/02/2023 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 1-2 | NO | 1-1 |
18/02/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 0-3 | HO | 0-3 |
12/02/2023 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 3-1 | HO | 1-0 |
13/11/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-1 | HU | 0-0 |
05/11/2022 | ΡΙΝΤ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-2 | IO | 1-0 |
29/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΣΒ. ΒΑΤΕΝΣ | 2-3 | HO | 1-2 |
22/10/2022 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 0-1 | NU | 0-1 |
15/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | 1-3 | HO | 0-1 |
08/10/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Λ. | 2-1 | NO | 1-0 |
02/10/2022 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-3 | NO | 1-2 |
17/09/2022 | ΑΛΤΑΧ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 1-4 | NO | 1-1 |
11/09/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 0-2 | HU | 0-0 |
04/09/2022 | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 3-4 | NO | 2-2 |
28/08/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. | 3-3 | IO | 1-1 |
20/08/2022 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-0 | HU | 0-0 |
13/08/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΡΙΝΤ | 1-0 | NU | 0-0 |
07/08/2022 | ΣΒ. ΒΑΤΕΝΣ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 2-2 | IO | 2-0 |
31/07/2022 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. - ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 0-1 | HU | 0-0 |
23/07/2022 | ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. | 3-1 | HO | 2-0 |
1 Under / 5 Over
Παράδοση
2015
Β' ΑΥΣΤΡΙΑΣ | 3-0 |
Β' ΑΥΣΤΡΙΑΣ | 2-0 |
2018
Β Αυστρίας | 1-1 |
2019
Β Αυστρίας | 0-2 |
2020
Β Αυστρίας | 0-2 |
2022
Α Αυστρίας | 4-2 |
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 21/03/2023

💣ΒΟΜΒΑ! ΗΡΘΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ*!🎁
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΕ 50🍒🍒🍒 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!😱
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ...👇👇👇
ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ! ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα