1245. ΓΕΟΝΑΜ 0 - 2 ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ 19 - 03 - 2023 09:00 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία Β Νότιας Κορέας
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 |
2. | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-0 |
3. | ΑΝΙΑΝΓΚ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 |
4. | ΜΠΟΥΣΑΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 |
5. | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 |
6. | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 |
7. | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-4 |
8. | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 |
9. | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 |
10. | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 |
11. | ΓΕΟΝΑΜ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1-8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 |
12. | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
13. | ΤΣΕΟΝΑΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2-11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-5 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΟΝΑΜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΓΕΟΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΓΕΟΝΑΜ | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΓΕΟΝΑΜ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 0-2 | HU | 0-2 |
05/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 0-5 | HO | 0-1 |
01/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΑΝΙΑΝΓΚ | 0-1 | HU | 0-0 |
2 Under / 1 Over
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 0-2 | NU | 0-2 |
1 Under / 0 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΓΕΟΝΑΜ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 0-2 | HU | 0-2 |
10/03/2023 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ - ΓΕΟΝΑΜ | 0-1 | NU | 0-0 |
05/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 0-5 | HO | 0-1 |
01/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΑΝΙΑΝΓΚ | 0-1 | HU | 0-0 |
3 Under / 1 Over
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 0-2 | NU | 0-2 |
11/03/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 0-0 | IU | 0-0 |
04/03/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΤΣΕΟΝΑΝ | 4-0 | NO | 1-0 |
2 Under / 1 Over
Επόμενοι αγώνες
ΓΕΟΝΑΜ
02/04/2023 | ΤΣΕΟΝΑΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
08/04/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
14/04/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ |
19/04/2023 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. - ΓΕΟΝΑΜ |
23/04/2023 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ - ΓΕΟΝΑΜ |
28/04/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ |
02/05/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΜΠΟΥΣΑΝ |
06/05/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
20/05/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΓΕΟΝΑΜ |
27/05/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΣΕΟΝΑΝ |
04/06/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. |
11/06/2023 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ - ΓΕΟΝΑΜ |
25/06/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
03/07/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ |
10/07/2023 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
16/07/2023 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ - ΓΕΟΝΑΜ |
19/07/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ |
29/07/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΓΕΟΝΑΜ |
05/08/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ |
15/08/2023 | ΜΠΟΥΣΑΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
20/08/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. |
27/08/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΓΕΟΝΑΜ |
30/08/2023 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ - ΓΕΟΝΑΜ |
03/09/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
17/09/2023 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ - ΓΕΟΝΑΜ |
20/09/2023 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
23/09/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΣΕΟΝΑΝ |
07/10/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ |
21/10/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
28/10/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ |
12/11/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΜΠΟΥΣΑΝ |
25/11/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ
01/04/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ |
08/04/2023 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
16/04/2023 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
19/04/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΜΠΟΥΣΑΝ |
21/04/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
29/04/2023 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
03/05/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
06/05/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ |
14/05/2023 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
28/05/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
04/06/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ |
10/06/2023 | ΜΠΟΥΣΑΝ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
25/06/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
02/07/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ |
09/07/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
15/07/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. |
18/07/2023 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
24/07/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ |
29/07/2023 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
05/08/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
14/08/2023 | ΤΣΕΟΝΑΝ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
19/08/2023 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
26/08/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΜΠΟΥΣΑΝ |
30/08/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
03/09/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ |
17/09/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
23/09/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ |
30/09/2023 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
07/10/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
21/10/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΓΕΟΝΑΜ |
29/10/2023 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
12/11/2023 | ΤΣΕΟΝΑΝ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
25/11/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ |
Παράδοση
2022
Β Νότιας Κορέας | 0-2 |
Β Νότιας Κορέας | 0-1 |
2023
Β Νότιας Κορέας | 0-2 |
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 21/03/2023

💣ΒΟΜΒΑ! ΗΡΘΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ*!🎁
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΕ 50🍒🍒🍒 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!😱
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ...👇👇👇
ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ! ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα