Ανάλυση αγώνα
ΚΑΒΑΣΑΚΙ: Ήττα με ανατροπή εκτός από τη Σερέζο Οσάκα (1-2), μάλιστα με το καθοριστικό γκολ στο 90’. Χρειάζεται νίκη για να μείνει στο κυνήγι της κορυφής. Τραυματίας ο Νομποριζάτο, μακροχρόνια ο Τζεσιέλ.
ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ: Είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο ματς με την Κόμπε, αλλά δεν τις αξιοποίησε και έτσι ηττήθηκε με 2-0 με γκολ προς το τέλος (79’, 90’). Δεν έχει απουσίες.
Δύο συνεχόμενες γκέλες είναι πολλές για την Καβασάκι, στα μέτρα της το ματς.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

130. ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΤΟΣΟΥ 06 - 07 - 2022 13:00 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ. | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 9 | 15 | 51-27 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25-6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 26-21 |
2. | ΚΑΣΙΒΑ | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 15 | 9 | 31-23 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 15-13 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16-10 |
3. | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 11 | 13 | 39-26 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 20-14 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 19-12 |
4. | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 12 | 10 | 34-26 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20-13 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14-13 |
5. | ΚΑΣΙΜΑ | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 12 | 12 | 35-31 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 21-19 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 14-12 |
6. | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 13 | 11 | 32-24 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19-10 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 13-14 |
7. | ΤΟΚΙΟ | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 12 | 12 | 27-29 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 17-8 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10-21 |
8. | ΤΟΣΟΥ | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 34-27 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 19-8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15-19 |
9. | ΟΥΡΑΒΑ | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 14 | 10 | 30-24 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 24-12 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6-12 |
10. | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 15 | 8 | 21-24 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 13-9 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8-15 |
11. | ΣΑΠΟΡΟ | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 13 | 11 | 26-40 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9-11 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 17-29 |
12. | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 5 | 17-20 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9-6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8-14 |
13. | ΚΙΟΤΟ | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 17 | 7 | 23-28 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11-13 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 12-15 |
14. | ΣΟΝΑΝ ΜΠ. | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 17 | 7 | 19-30 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9-20 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10-10 |
15. | ΣΙΜΙΖΟΥ | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 31-38 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 16-25 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 15-13 |
16. | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 14 | 9 | 23-32 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 16-16 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7-16 |
17. | ΤΖ. ΙΒΑΤΑ | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 13 | 11 | 23-36 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14-15 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9-21 |
18. | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 9 | 21-32 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11-11 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10-21 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
ΤΟΣΟΥ | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 8 | 14 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 9 | 14 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 15 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 15 | 8 | 12 | 11 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 20 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 22 | 1 | 12 | 12 | 0 | 11 | 10 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 21 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 23 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 23 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 6 | 16 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 7 | 16 | 12 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 18 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 18 | 5 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 19 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 19 | 4 | 12 | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 20 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 22 | 1 | 12 | 12 | 0 | 11 | 10 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 1 | 21 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 10 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 5 | 18 | 12 | 2 | 10 | 11 | 3 | 8 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 6 | 16 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 8 | 15 | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 12 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 13 | 10 | 12 | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 15 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 14 | 9 | 12 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 22 | 19 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 |
ΤΟΣΟΥ | 23 | 18 | 5 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3-2 | 5-3 | 7-4 | 2-7 | 6-4 | 11-6 | 1-1 | 4-2 | 4-3 | 2-3 | 3-3 | 6-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 5-5 |
ΤΟΣΟΥ | 2-7 | 7-3 | 4-0 | 5-3 | 5-6 | 11-8 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 4-2 | 6-3 | 1-7 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 1-4 | 5-5 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΚΑΒΑΣΑΚΙ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
07/08/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ. | 2-1 | NO | 1-1 |
09/07/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 4-0 | NO | 4-0 |
25/06/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΤΖ. ΙΒΑΤΑ | 1-1 | IU | 1-0 |
18/06/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΣΑΠΟΡΟ | 5-2 | NO | 1-1 |
25/05/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΣΟΝΑΝ ΜΠ. | 0-4 | HO | 0-0 |
14/05/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2-0 | NU | 0-0 |
09/04/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΚΑΣΙΒΑ | 1-0 | NU | 1-0 |
02/04/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 1-4 | HO | 0-3 |
12/03/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1-0 | NU | 1-0 |
02/03/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΟΥΡΑΒΑ | 2-1 | NO | 0-1 |
18/02/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΤΟΚΙΟ | 1-0 | NU | 0-0 |
2 Under / 4 Over
ΤΟΣΟΥ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
31/07/2022 | ΣΙΜΙΖΟΥ - ΤΟΣΟΥ | 3-3 | IO | 0-2 |
18/06/2022 | ΤΖ. ΙΒΑΤΑ - ΤΟΣΟΥ | 3-1 | HO | 3-0 |
25/05/2022 | ΚΑΣΙΜΑ - ΤΟΣΟΥ | 4-4 | IO | 0-2 |
14/05/2022 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ - ΤΟΣΟΥ | 4-0 | HO | 2-0 |
08/05/2022 | ΤΟΚΙΟ - ΤΟΣΟΥ | 0-1 | NU | 0-0 |
29/04/2022 | ΚΑΣΙΒΑ - ΤΟΣΟΥ | 1-4 | NO | 0-2 |
10/04/2022 | ΚΙΟΤΟ - ΤΟΣΟΥ | 3-1 | HO | 2-0 |
01/04/2022 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ - ΤΟΣΟΥ | 0-0 | IU | 0-0 |
18/03/2022 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ. - ΤΟΣΟΥ | 0-0 | IU | 0-0 |
05/03/2022 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ - ΤΟΣΟΥ | 1-1 | IU | 1-1 |
18/02/2022 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ - ΤΟΣΟΥ | 0-0 | IU | 0-0 |
1 Under / 5 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΚΑΒΑΣΑΚΙ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
07/08/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ. | 2-1 | NO | 1-1 |
30/07/2022 | ΟΥΡΑΒΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3-1 | HO | 2-0 |
09/07/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 4-0 | NO | 4-0 |
02/07/2022 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2-1 | HO | 0-1 |
25/06/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΤΖ. ΙΒΑΤΑ | 1-1 | IU | 1-0 |
18/06/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΣΑΠΟΡΟ | 5-2 | NO | 1-1 |
28/05/2022 | ΚΙΟΤΟ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-0 | HU | 0-0 |
25/05/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΣΟΝΑΝ ΜΠ. | 0-4 | HO | 0-0 |
21/05/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0-0 | IU | 0-0 |
18/05/2022 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0-1 | NU | 0-0 |
14/05/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2-0 | NU | 0-0 |
06/05/2022 | ΣΙΜΙΖΟΥ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0-2 | NU | 0-2 |
09/04/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΚΑΣΙΒΑ | 1-0 | NU | 1-0 |
06/04/2022 | ΤΖ. ΙΒΑΤΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-1 | IU | 0-0 |
02/04/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 1-4 | HO | 0-3 |
18/03/2022 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0-2 | NU | 0-0 |
12/03/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1-0 | NU | 1-0 |
05/03/2022 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2-2 | IO | 1-0 |
02/03/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΟΥΡΑΒΑ | 2-1 | NO | 0-1 |
25/02/2022 | ΚΑΣΙΜΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0-2 | NU | 0-2 |
22/02/2022 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ. - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 4-2 | HO | 0-1 |
18/02/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΤΟΚΙΟ | 1-0 | NU | 0-0 |
1 Under / 5 Over
ΤΟΣΟΥ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
07/08/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΤΖ. ΙΒΑΤΑ | 2-0 | NU | 1-0 |
31/07/2022 | ΣΙΜΙΖΟΥ - ΤΟΣΟΥ | 3-3 | IO | 0-2 |
16/07/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ. | 2-2 | IO | 1-1 |
10/07/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΚΑΣΙΒΑ | 0-1 | HU | 0-1 |
02/07/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 0-2 | HU | 0-0 |
26/06/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΤΟΚΙΟ | 5-0 | NO | 1-0 |
18/06/2022 | ΤΖ. ΙΒΑΤΑ - ΤΟΣΟΥ | 3-1 | HO | 3-0 |
29/05/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2-1 | NO | 1-0 |
25/05/2022 | ΚΑΣΙΜΑ - ΤΟΣΟΥ | 4-4 | IO | 0-2 |
21/05/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0-0 | IU | 0-0 |
14/05/2022 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ - ΤΟΣΟΥ | 4-0 | HO | 2-0 |
08/05/2022 | ΤΟΚΙΟ - ΤΟΣΟΥ | 0-1 | NU | 0-0 |
03/05/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΤΣ. ΟΣΑΚΑ | 1-1 | IU | 0-0 |
29/04/2022 | ΚΑΣΙΒΑ - ΤΟΣΟΥ | 1-4 | NO | 0-2 |
17/04/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΣΙΜΙΖΟΥ | 0-0 | IU | 0-0 |
10/04/2022 | ΚΙΟΤΟ - ΤΟΣΟΥ | 3-1 | HO | 2-0 |
06/04/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΣΑΠΟΡΟ | 5-0 | NO | 1-0 |
01/04/2022 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ - ΤΟΣΟΥ | 0-0 | IU | 0-0 |
18/03/2022 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ Μ. - ΤΟΣΟΥ | 0-0 | IU | 0-0 |
12/03/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΟΥΡΑΒΑ | 1-0 | NU | 0-0 |
05/03/2022 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ - ΤΟΣΟΥ | 1-1 | IU | 1-1 |
25/02/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΣΟΝΑΝ ΜΠ. | 1-1 | IU | 1-0 |
18/02/2022 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ - ΤΟΣΟΥ | 0-0 | IU | 0-0 |
3 Under / 3 Over
Επόμενοι αγώνες
ΚΑΒΑΣΑΚΙ
13/08/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΚΙΟΤΟ |
20/08/2022 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ |
02/09/2022 | ΣΟΝΑΝ ΜΠ. - ΚΑΒΑΣΑΚΙ |
09/09/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΧΙΡΟΣΙΜΑ |
16/09/2022 | ΚΑΣΙΒΑ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ |
30/09/2022 | ΣΑΠΟΡΟ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ |
07/10/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΣΙΜΙΖΟΥ |
11/10/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΚΑΣΙΜΑ |
28/10/2022 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ |
04/11/2022 | ΤΟΚΙΟ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ |
ΤΟΣΟΥ
14/08/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΝΑΓΚΟΓΙΑ |
19/08/2022 | ΣΑΠΟΡΟ - ΤΟΣΟΥ |
26/08/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ |
02/09/2022 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ - ΤΟΣΟΥ |
09/09/2022 | ΤΣ. ΟΣΑΚΑ - ΤΟΣΟΥ |
16/09/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΚΑΣΙΜΑ |
30/09/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΚΙΟΤΟ |
07/10/2022 | ΟΥΡΑΒΑ - ΤΟΣΟΥ |
28/10/2022 | ΣΟΝΑΝ ΜΠ. - ΤΟΣΟΥ |
04/11/2022 | ΤΟΣΟΥ - ΧΙΡΟΣΙΜΑ |
Παράδοση
2012
J LEAGUE | 1-2 |
2013
J LEAGUE | 0-1 |
2014
ΙΑΠΩΝΙΑ J LEAGUE | 2-0 |
2015
ΙΑΠΩΝΙΑ J LEAGUE 1Η ΦΑΣΗ | 3-2 |
2016
ΙΑΠΩΝΙΑ J LEAGUE 1Η ΦΑΣΗ | 1-0 |
2017
J LEAGUE 1 | 1-1 |
2018
Α Ιαπωνίας | 0-0 |
2019
Α Ιαπωνίας | 0-0 |
2020
Α Ιαπωνίας | 0-0 |
2021
Α Ιαπωνίας | 1-0 |
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 10/08/2022

🔥🎁ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ LIVE CASINO!💰🍒
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ👇👇👇
ΠΑΤΑ ΕΔΩ! ΠΑΤΑ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα