Ανάλυση αγώνα
Η Σάρλοτ λύγισε με 2-0 από το Μόντρεαλ βάζοντας τέλος σε ένα νικηφόρο εντός έδρας σερί τεσσάρων αγώνων. Οι τέσσερις τελευταίοι ήταν Under. Το Βανκούβερ έρχεται από μεγάλη νίκη με 2-1 κόντρα στο Ντάλας. Στις καθυστερήσεις το λύτρωσε ο Καβαλίνι. Έφτασε τα τέσσερα ματς χωρίς ήττα.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1X

714. ΣΑΡΛΟΤ 2 - 1 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 22 - 05 - 2022 00:00 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία MLS
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 35-18 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23-10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12-8 |
2. | ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | 13 | 32-29 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16-12 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16-17 |
3. | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 | 4 | 22-13 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 11-5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11-8 |
4. | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 20-19 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13-4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7-15 |
5. | ΟΣΤΙΝ | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | 31-20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19-7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12-13 |
6. | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 31-17 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22-8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9-9 |
7. | ΝΑΣΒΙΛ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 22-19 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8-6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14-13 |
8. | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 26-19 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12-9 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14-10 |
9. | ΝΤΑΛΑΣ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 27-20 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15-8 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12-12 |
10. | ΟΡΛΑΝΤΟ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 20-23 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11-14 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9-9 |
11. | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 27-30 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16-15 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11-15 |
12. | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 27-26 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13-10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14-16 |
13. | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚ. | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 20-19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12-13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8-6 |
14. | ΣΙΑΤΛ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 24-19 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17-9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7-10 |
15. | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 27-27 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17-11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10-16 |
16. | ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 17-25 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14-12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3-13 |
17. | ΜΙΝΕΣΟΤΑ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 20-21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10-7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10-14 |
18. | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 6 | 11 | 18-28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11-8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7-20 |
19. | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 21-21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12-8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9-13 |
20. | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 20-18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10-7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10-11 |
21. | ΣΑΡΛΟΤ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 17-21 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11-5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6-16 |
22. | ΑΤΛΑΝΤΑ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 23-22 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17-10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6-12 |
23. | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 17-21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12-4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5-17 |
24. | ΤΟΡΟΝΤΟ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 5 | 12 | 24-32 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 14-15 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10-17 |
25. | ΣΙΚΑΓΟ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 15-22 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7-5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8-17 |
26. | ΚΑΝΣΑΣ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 16-32 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8-8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8-24 |
27. | ΣΑΝ ΧOΣΕ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 25-34 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17-16 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8-18 |
28. | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 18-27 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13-15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5-12 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΡΛΟΤ | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 5 | 12 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 16 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 2 | 15 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 15 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 15 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 15 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 8 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 2 | 15 | 8 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 4 | 13 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 0 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 12 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΑΡΛΟΤ | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 17 | 15 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΣΑΡΛΟΤ | 5-4 | 1-1 | 1-5 | 4-4 | 3-4 | 3-3 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 1-2 |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 4-5 | 1-4 | 2-4 | 1-5 | 4-4 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 4-5 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-4 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΣΑΡΛΟΤ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
11/06/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ | 2-0 | NU | 1-0 |
22/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | NO | 1-1 |
14/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 0-2 | HU | 0-1 |
07/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ | 1-0 | NU | 0-0 |
10/04/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΑΤΛΑΝΤΑ | 1-0 | NU | 1-0 |
26/03/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 2-0 | NU | 1-0 |
19/03/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3-1 | NO | 1-0 |
05/03/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚ. | 0-1 | HU | 0-0 |
5 Under / 1 Over
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
18/06/2022 | ΝΤΑΛΑΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 0-2 | NU | 0-2 |
14/06/2022 | ΣΙΑΤΛ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 4-0 | HO | 2-0 |
28/05/2022 | ΚΑΝΣΑΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 0-1 | NU | 0-1 |
22/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | HO | 1-1 |
23/04/2022 | ΟΣΤΙΝ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3-0 | HO | 2-0 |
16/04/2022 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | HO | 1-0 |
20/03/2022 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3-1 | HO | 2-1 |
12/03/2022 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | HO | 1-1 |
26/02/2022 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 4-0 | HO | 2-0 |
2 Under / 4 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΣΑΡΛΟΤ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
25/06/2022 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΣΑΡΛΟΤ | 2-1 | HO | 1-1 |
18/06/2022 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ - ΣΑΡΛΟΤ | 1-1 | IU | 1-0 |
11/06/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ | 2-0 | NU | 1-0 |
29/05/2022 | ΣΙΑΤΛ - ΣΑΡΛΟΤ | 2-1 | HO | 0-1 |
22/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | NO | 1-1 |
14/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 0-2 | HU | 0-1 |
07/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ | 1-0 | NU | 0-0 |
30/04/2022 | ΟΡΛΑΝΤΟ - ΣΑΡΛΟΤ | 2-1 | HO | 2-0 |
23/04/2022 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ - ΣΑΡΛΟΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
16/04/2022 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ - ΣΑΡΛΟΤ | 2-1 | HO | 1-0 |
10/04/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΑΤΛΑΝΤΑ | 1-0 | NU | 1-0 |
02/04/2022 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΣΑΡΛΟΤ | 2-0 | HU | 1-0 |
26/03/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 2-0 | NU | 1-0 |
19/03/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 3-1 | NO | 1-0 |
13/03/2022 | ΑΤΛΑΝΤΑ - ΣΑΡΛΟΤ | 2-1 | HO | 0-0 |
05/03/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚ. | 0-1 | HU | 0-0 |
26/02/2022 | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΣΑΡΛΟΤ | 3-0 | HO | 2-0 |
3 Under / 3 Over
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
26/06/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
18/06/2022 | ΝΤΑΛΑΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 0-2 | NU | 0-2 |
14/06/2022 | ΣΙΑΤΛ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 4-0 | HO | 2-0 |
04/06/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ | 2-1 | NO | 1-0 |
28/05/2022 | ΚΑΝΣΑΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 0-1 | NU | 0-1 |
22/05/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | HO | 1-1 |
18/05/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΝΤΑΛΑΣ | 2-1 | NO | 0-1 |
14/05/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΣΑΝ ΧOΣΕ | 3-3 | IO | 0-0 |
08/05/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΤΟΡΟΝΤΟ | 1-0 | NU | 0-0 |
23/04/2022 | ΟΣΤΙΝ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3-0 | HO | 2-0 |
16/04/2022 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | HO | 1-0 |
09/04/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 2-3 | HO | 0-1 |
02/04/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΚΑΝΣΑΣ | 1-0 | NU | 0-0 |
20/03/2022 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 3-1 | HO | 2-1 |
12/03/2022 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 2-1 | HO | 1-1 |
05/03/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 0-0 | IU | 0-0 |
26/02/2022 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ | 4-0 | HO | 2-0 |
3 Under / 3 Over
Επόμενοι αγώνες
ΣΑΡΛΟΤ
30/06/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΟΣΤΙΝ |
03/07/2022 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ - ΣΑΡΛΟΤ |
09/07/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΝΑΣΒΙΛ |
16/07/2022 | ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΣΑΡΛΟΤ |
23/07/2022 | ΤΟΡΟΝΤΟ - ΣΑΡΛΟΤ |
30/07/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ |
03/08/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ |
06/08/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΣΙΚΑΓΟ |
13/08/2022 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΡΛΟΤ |
17/08/2022 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ - ΣΑΡΛΟΤ |
21/08/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΟΡΛΑΝΤΟ |
28/08/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΤΟΡΟΝΤΟ |
03/09/2022 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΣΑΡΛΟΤ |
10/09/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ |
17/09/2022 | ΣΙΚΑΓΟ - ΣΑΡΛΟΤ |
01/10/2022 | ΣΑΡΛΟΤ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
09/10/2022 | ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ - ΣΑΡΛΟΤ |
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
02/07/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ |
08/07/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΜΙΝΕΣΟΤΑ |
13/07/2022 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
17/07/2022 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
23/07/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΣΙΚΑΓΟ |
30/07/2022 | ΝΑΣΒΙΛ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
05/08/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΧΙΟΥΣΤΟΝ |
13/08/2022 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚ. - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
17/08/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ |
20/08/2022 | ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
27/08/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΝΑΣΒΙΛ |
04/09/2022 | ΣΑΝ ΧOΣΕ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
10/09/2022 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
14/09/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΓΚ. |
17/09/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΣΙΑΤΛ |
01/10/2022 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - ΟΣΤΙΝ |
09/10/2022 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ - ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ |
Παράδοση
2022
MLS | 2-1 |
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 30/06/2022
🎁ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ* ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!💰
ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ...👇👇👇
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ! ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα