1373. ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ 19 - 03 - 2023 20:15 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία Β Βελγίου
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U23 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 8 | 14 | 37-29 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19-10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 18-19 |
2. | ΜΟΛΕΝΜΠΕΚ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 7 | 13 | 39-23 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 21-10 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18-13 |
3. | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 11 | 29-26 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13-11 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 16-15 |
4. | ΜΠΕΕΡΣΟΤ | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 10 | 11 | 28-28 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 13-11 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15-17 |
5. | ΝΤΕΙΝΖ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 8 | 12 | 29-29 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22-16 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7-13 |
6. | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ U23 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | 15 | 35-33 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 17-17 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18-16 |
7. | ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 28-12 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14-6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14-6 |
8. | ΛΙΡΣ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 7 | 11 | 30-31 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16-15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14-16 |
9. | ΓΚΕΝΚ U23 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 23-29 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14-14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9-15 |
10. | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 5 | 13 | 21-37 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12-20 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9-17 |
11. | ΒΙΡΤΟΝ | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 11 | 9 | 15-33 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7-14 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8-19 |
12. | ΝΤΕΝΤΕΡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 2 | 16 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 16 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 4 | 14 | 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 8 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 13 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 17 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 3 | 15 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 5 | 13 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 18 | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 4-9 | 3-8 | 3-1 | 2-4 | 5-4 | 4-11 | 3-1 | 1-4 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-9 | 1-8 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | 2-2 |
ΝΤΕΝΤΕΡ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
11/02/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U23 | 0-0 | IU | 0-0 |
29/01/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 2-2 | IO | 1-0 |
17/12/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. | 0-3 | HO | 0-1 |
02/12/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΛΙΡΣ | 2-4 | HO | 1-3 |
26/11/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΙΝΖ | 1-2 | HO | 1-1 |
1 Under / 4 Over
ΝΤΕΝΤΕΡ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
25/11/2022 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ | 4-1 | HO | 2-1 |
0 Under / 1 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
11/03/2023 | ΒΙΡΤΟΝ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 1-0 | HU | 1-0 |
05/03/2023 | ΓΚΕΝΚ U23 - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 1-1 | IU | 1-0 |
11/02/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U23 | 0-0 | IU | 0-0 |
04/02/2023 | ΜΟΛΕΝΜΠΕΚ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 3-1 | HO | 1-0 |
29/01/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 2-2 | IO | 1-0 |
20/01/2023 | ΓΚΕΝΚ U23 - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 2-2 | IO | 2-1 |
17/12/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. | 0-3 | HO | 0-1 |
11/12/2022 | ΜΠΕΕΡΣΟΤ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 1-0 | HU | 1-0 |
02/12/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΛΙΡΣ | 2-4 | HO | 1-3 |
26/11/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΙΝΖ | 1-2 | HO | 1-1 |
18/11/2022 | ΒΙΡΤΟΝ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 0-2 | NU | 0-0 |
04/11/2022 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ U23 - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 3-0 | HO | 2-0 |
28/10/2022 | ΝΤΕΙΝΖ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 4-1 | HO | 2-0 |
21/10/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΒΙΡΤΟΝ | 2-1 | NO | 1-0 |
14/10/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΜΟΛΕΝΜΠΕΚ | 1-4 | HO | 0-1 |
02/09/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΓΚΕΝΚ U23 | 2-2 | IO | 2-0 |
19/08/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΜΠΕΕΡΣΟΤ | 2-2 | IO | 1-0 |
13/08/2022 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U23 - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 | 2-2 | IO | 2-2 |
3 Under / 3 Over
ΝΤΕΝΤΕΡ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
04/12/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΜΠΕΕΡΣΟΤ | 2-3 | HO | 0-2 |
25/11/2022 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ | 4-1 | HO | 2-1 |
0 Under / 2 Over
Επόμενοι αγώνες
ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23
26/08/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
09/09/2022 | ΜΠΕΒΕΡΕΝ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
16/09/2022 | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
30/09/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ U23 |
07/10/2022 | ΛΙΡΣ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
11/11/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ |
24/02/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. |
19/03/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ |
01/04/2023 | ΝΤΕΙΝΖ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
07/04/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΙΝΖ |
15/04/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΓΚΕΝΚ U23 |
21/04/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
05/05/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΒΙΡΤΟΝ |
13/05/2023 | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
ΝΤΕΝΤΕΡ
12/08/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. |
20/08/2022 | ΜΟΛΕΝΜΠΕΚ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
26/08/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
02/09/2022 | ΒΙΡΤΟΝ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
09/09/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΛΙΡΣ |
16/09/2022 | ΝΤΕΙΝΖ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
30/09/2022 | ΓΚΕΝΚ U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ |
07/10/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΜΠΕΒΕΡΕΝ |
14/10/2022 | ΜΠΕΕΡΣΟΤ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
21/10/2022 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ |
28/10/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ U23 |
04/11/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΜΟΛΕΝΜΠΕΚ |
11/11/2022 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ |
20/11/2022 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ U23 |
10/12/2022 | ΛΙΡΣ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
21/01/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΒΙΡΤΟΝ |
24/01/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΓΚΕΝΚ U23 |
27/01/2023 | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. - ΝΤΕΝΤΕΡ |
05/02/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΝΤΕΙΝΖ |
11/02/2023 | ΜΠΕΒΕΡΕΝ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
24/02/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΒΙΡΤΟΝ |
03/03/2023 | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. - ΝΤΕΝΤΕΡ |
10/03/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΝΤΕΙΝΖ |
19/03/2023 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ |
31/03/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΓΚΕΝΚ U23 |
07/04/2023 | ΓΚΕΝΚ U23 - ΝΤΕΝΤΕΡ |
16/04/2023 | ΒΙΡΤΟΝ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
21/04/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. U23 |
06/05/2023 | ΝΤΕΝΤΕΡ - ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. |
13/05/2023 | ΝΤΕΙΝΖ - ΝΤΕΝΤΕΡ |
Παράδοση
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 25/03/2023

💣ΒΟΜΒΑ! ΗΡΘΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ*!🎁
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΕ 50🍒🍒🍒 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!😱
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ...👇👇👇
ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ! ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα