ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Αναλύσεις & Εκτιμήσεις
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΑΓΓΛΙΑ
  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • ΙΤΑΛΙΑ
  • ΙΣΠΑΝΙΑ
  • ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  • ΒΕΛΓΙΟ
  • ΣΚΩΤΙΑ
  • ΑΥΣΤΡΙΑ
  • ΒΡΑΖΙΛΙΑ
  • ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
  • ΣΟΥΗΔΙΑ
  • ΙΑΠΩΝΙΑ
  • ΤΣΕΧΙΑ
Στατιστικά στοιχήματος με βάση τον κωδικό

Στατιστικά στοιχήματος με βάση τον κωδικό

Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί σε τι ποσοστό επιβεβαιώνονται κάποια σημεία με βάση τον κωδικό ΟΠΑΠ από το κουπόνι. Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε αναλυτικά τις αναμετρήσεις της ημέρας 28/5 όπως αντλήσαμε από τα στατιστικά. 

Από αριστερά του πίνακα προς τα δεξιά βλέπουμε αρχικά το πρωτάθλημα, την ώρα διεξαγωγής και τον κωδικό ΟΠΑΠ. Στη συνέχεια αναλύουμε πόσες φορές στην ιστορία του «Πάμε Στοίχημα» υπήρξε, για παράδειγμα, ο κωδικός «490» και σε αυτές τις περιπτώσεις σε τι ποσοστό επιβεβαιώθηκε ο άσος ή το Χ ή το διπλό.

 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* - ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* - ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ! ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ


Πίνακας με βάση τον κωδικό

ΚΑΤ. ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (1) 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (Χ) Χ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (2) 2
ITA1 13:30 371 266 118 (44.36%) 1,68 ΒΕΡΟΝΑ 69 (25.94%) 3,7 ΕΜΠΟΛΙ 78 (29.32%) 4,85
ΒΕΛ1 14:30 377 255 117 (45.88%) 2,12 ΑΝΤΒΕΡΠ 57 (22.35%) 3,45 ΟΥΝΙΟΝ Σ. Ζ. 80 (31.37%) 3,1
ΑΓΓ2 15:30 378 258 111 (43.02%) 2,9 ΚΑΡΛΑΪΛ 69 (26.74%) 3,15 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 74 (28.68%) 2,32
ΟΛΛ1 15:30 379 253 121 (47.83%) 2,55 ΑΛΚΜΑΑΡ 65 (25.69%) 3,75 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 66 (26.09%) 2,37
ΟΛΛ1 15:30 380 249 109 (43.78%) 3 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 74 (29.72%) 3,5 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 64 (25.70%) 2,15
ΟΛΛ1 15:30 381 253 133 (52.57%) 3,35 ΚΑΜΠΟΥΡ 51 (20.16%) 3,85 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 66 (26.09%) 1,91
ΟΛΛ1 15:30 382 247 113 (45.75%) 1,51 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 60 (24.29%) 4,25 ΕΜΕΝ 68 (27.53%) 5,35
ΟΛΛ1 15:30 383 243 110 (45.27%) 3,85 ΤΒΕΝΤΕ 59 (24.28%) 4 ΑΓΙΑΞ 73 (30.04%) 1,75
ΟΛΛ1 15:30 384 242 102 (42.15%) 1,25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 64 (26.45%) 5,75 ΦΙΤΕΣΕ 75 (30.99%) 9,25
ΟΛΛ1 15:30 385 238 95 (39.92%) 1,7 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 75 (31.51%) 4,15 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 66 (27.73%) 4
ΟΛΛ1 15:30 386 240 97 (40.42%) 2,47 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤ. 63 (26.25%) 3,6 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 79 (32.92%) 2,5
ΟΛΛ1 15:30 387 235 102 (43.40%) 2,05 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 61 (25.96%) 3,7 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ 68 (28.94%) 3,1
ΕΛΛ2 16:00 388 236 101 (42.80%) 3,55 ΑΕΚ Β' 65 (27.54%) 3,15 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 66 (27.97%) 1,87
ΕΛΛ2 16:00 389 234 98 (41.88%) 1,87 ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 53 (22.65%) 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 81 (34.62%) 3,75
ΕΛΛ2 16:00 390 231 99 (42.86%) 7,35 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 63 (27.27%) 3,6 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 64 (27.71%) 1,4
ΕΛΛ2 16:00 391 254 107 (42.13%) 1,64 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 74 (29.13%) 3,25 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 69 (27.17%) 4,75
ΕΛΛ2 16:00 392 265 108 (40.75%) 1,35 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 74 (27.92%) 3,9 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 79 (29.81%) 7,5
ΕΛΛ2 16:00 393 267 114 (42.70%) 4,5 ΠΑΟ ΡΟΥΦ 57 (21.35%) 3,5 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 94 (35.21%) 1,6
ΕΛΛ2 16:00 394 266 114 (42.86%) 3,1 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 66 (24.81%) 2,95 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 84 (31.58%) 2,12
ITA1 16:00 395 263 115 (43.73%) 2,57 ΜΟΝΤΣΑ 64 (24.33%) 3,1 ΛΕΤΣΕ 79 (30.04%) 2,77
ITA1 16:00 396 262 127 (48.47%) 3,2 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 59 (22.52%) 3,4 ΝΑΠΟΛΙ 72 (27.48%) 2,17
ΣΟΥ1 16:00 398 257 104 (40.47%) 2,15 ΚΑΛΜΑΡ 66 (25.68%) 3,2 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 82 (31.91%) 3,2
ΣΟΥ1 16:00 399 260 105 (40.38%) 1,84 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 73 (28.08%) 3,45 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 81 (31.15%) 3,9
ΓΕΡ2 16:30 401 273 117 (42.86%) 2,12 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 77 (28.21%) 3,85 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 74 (27.11%) 2,75
ΓΕΡ2 16:30 402 272 116 (42.65%) 2,57 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 71 (26.10%) 3,55 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 79 (29.04%) 2,37
ΓΕΡ2 16:30 403 269 130 (48.33%) 2,47 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 62 (23.05%) 3,5 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣ. 73 (27.14%) 2,5
ΓΕΡ2 16:30 404 263 106 (40.30%) 3,05 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 76 (28.90%) 3,8 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 78 (29.66%) 2
ΓΕΡ2 16:30 405 263 118 (44.87%) 1,92 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 60 (22.81%) 3,65 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 82 (31.18%) 3,35
ΓΕΡ2 16:30 406 261 103 (39.46%) 6,15 ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 82 (31.42%) 4,15 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ 70 (26.82%) 1,45
ΓΕΡ2 16:30 407 261 106 (40.61%) 1,84 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 84 (32.18%) 3,85 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 66 (25.29%) 3,45
ΓΕΡ2 16:30 408 257 116 (45.14%) 6,5 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 50 (19.46%) 4,85 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 87 (33.85%) 1,37
ΓΕΡ2 16:30 409 256 99 (38.67%) 2,4 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 79 (30.86%) 3,45 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 75 (29.30%) 2,6
ΣΚΩΠ 17:00 412 249 118 (47.39%) 1,91 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 64 (25.70%) 3,15 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 63 (25.30%) 4
ΣΚΩΠ 17:00 413 248 106 (42.74%) 2,27 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 78 (31.45%) 3,45 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 60 (24.19%) 2,77
ΣΚΩΠ 17:00 414 240 107 (44.58%) 2,32 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 57 (23.75%) 3,1 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 72 (30.00%) 2,95
ΙΣΠ2 17:15 415 241 108 (44.81%) 2,6 ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 68 (28.22%) 3,1 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 60 (24.90%) 2,6
ΙΣΠ2 17:15 416 240 106 (44.17%) 1,94 ΣΠ. ΧΙΧΟΝ 78 (32.50%) 3,25 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 54 (22.50%) 3,75
ΑΥΣ1 18:00 426 220 98 (44.55%) 2,02 ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 53 (24.09%) 3,55 ΑΟΥΣΤΡΙΑ Β. 65 (29.55%) 3,15
ΑΥΣ1 18:00 427 217 93 (42.86%) 2,9 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 60 (27.65%) 3,5 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 61 (28.11%) 2,17
ΑΥΣ1 18:00 428 207 91 (43.96%) 1,16 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 44 (21.26%) 6,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛ. 68 (32.85%) 13,5
ΤΣΧ1 18:00 430 210 81 (38.57%) 1,64 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 44 (20.95%) 3,8 ΤΕΠΛΙΤΣΕ 81 (38.57%) 4,35
ΤΣΧ1 18:00 431 207 85 (41.06%) 1,57 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 53 (25.60%) 3,9 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 65 (31.40%) 4,75
ΤΣΧ1 18:00 432 202 96 (47.52%) 2,12 ΜΠΡΝΟ 47 (23.27%) 3,5 ΖΛΙΝ 55 (27.23%) 2,9
ΑΓΓΠ 18:30 433 204 100 (49.02%) 1,35 ΑΡΣΕΝΑΛ 42 (20.59%) 5,15 ΓΟΥΛΒΣ 58 (28.43%) 7,85
ΑΓΓΠ 18:30 434 205 91 (44.39%) 2,02 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 52 (25.37%) 3,95 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 59 (28.78%) 3,2
ΑΓΓΠ 18:30 435 201 92 (45.77%) 1,42 ΕΒΕΡΤΟΝ 49 (24.38%) 4,5 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 56 (27.86%) 7,15
ΑΓΓΠ 18:30 436 202 92 (45.54%) 1,72 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 53 (26.24%) 3,95 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 54 (26.73%) 4,35
ΑΓΓΠ 18:30 437 195 94 (48.21%) 1,91 ΛΕΣΤΕΡ 47 (24.10%) 3,75 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 51 (26.15%) 3,65
ΑΓΓΠ 18:30 438 194 83 (42.78%) 2,67 ΛΙΝΤΣ 52 (26.80%) 3,8 ΤΟΤΕΝΑΜ 55 (28.35%) 2,35
ΑΓΓΠ 18:30 439 191 81 (42.41%) 1,45 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 53 (27.75%) 4,75 ΦΟΥΛΑΜ 53 (27.75%) 6,35
ΑΓΓΠ 18:30 440 191 85 (44.50%) 3,85 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 50 (26.18%) 3,85 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 50 (26.18%) 1,84
ΑΓΓΠ 18:30 441 190 81 (42.63%) 7,25 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 45 (23.68%) 5,15 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 57 (30.00%) 1,37
ΑΓΓΠ 18:30 442 185 89 (48.11%) 2,65 ΤΣΕΛΣΙ 46 (24.86%) 3,55 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 47 (25.41%) 2,47
ΣΟΥ1 18:30 444 185 79 (42.70%) 2,87 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 49 (26.49%) 3,3 ΜΑΛΜΕ 52 (28.11%) 2,27
ITA1 19:00 445 182 75 (41.21%) 1,22 ΛΑΤΣΙΟ 50 (27.47%) 5,75 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 52 (28.57%) 12,5
ΒΕΛ1 19:30 447 172 75 (43.60%) 1,98 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 50 (29.07%) 3,7 ΓΚΕΝΚ 45 (26.16%) 3,25
ΙΣΠ1 20:00 449 171 76 (44.44%) 1,3 ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 42 (24.56%) 5 ΕΛΤΣΕ 49 (28.65%) 9,75
ΙΣΠ1 20:00 450 175 61 (34.86%) 2,25 ΑΛΜΕΡΙΑ 50 (28.57%) 3,55 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 60 (34.29%) 2,9
ΙΣΠ1 20:00 451 176 69 (39.20%) 2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 52 (29.55%) 3,55 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 50 (28.41%) 3,45
ΙΣΠ1 20:00 452 179 84 (46.93%) 2,9 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 43 (24.02%) 3,45 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 48 (26.82%) 2,27
ΙΣΠ1 20:00 453 174 68 (39.08%) 2,02 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 43 (24.71%) 3,4 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 60 (34.48%) 3,55
ΙΣΠ1 20:00 454 170 70 (41.18%) 2,57 ΚΑΝΤΙΘ 46 (27.06%) 3,3 ΘΕΛΤΑ 49 (28.82%) 2,62
ΙΣΠ1 20:00 455 172 72 (41.86%) 1,32 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 46 (26.74%) 5 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 49 (28.49%) 8,5
ΙΣΠ1 20:00 456 173 70 (40.46%) 1,92 ΧΕΤΑΦΕ 43 (24.86%) 3,3 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 57 (32.95%) 4
ΙΣΠ1 20:00 457 173 84 (48.55%) 2,27 ΧΙΡΟΝΑ 37 (21.39%) 3,3 ΜΠΕΤΙΣ 49 (28.32%) 3,05
ITA1 21:45 465 168 71 (42.26%) 2,35 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 41 (24.40%) 3,3 ΜΙΛΑΝ 52 (30.95%) 2,9

 

 

Οι νόμιμες στοιχηματικές στην Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ RATING ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
9,6 Απλή, γρήγορη και εύχρηστη ΕΓΓΡΑΦΗ
9,4 100+ live καζίνο τραπέζια ΕΓΓΡΑΦΗ
9,3 Εύκολη ταξινόμηση ΕΓΓΡΑΦΗ
9,4 Ταχύτατες αναλήψεις ΕΓΓΡΑΦΗ
9,4 Υψηλά όρια συναλλαγών ΕΓΓΡΑΦΗ
💣ΒΟΜΒΑ! ΗΡΘΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ*!🎁

💣ΒΟΜΒΑ! ΗΡΘΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ*!🎁

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΕ 100🍒🍒🍒 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!😱

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ...👇👇👇

 

ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ! ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα