670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Baniyas-Νασάφ Καρσί
Στατιστικά
AFC Champions League 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-5 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-1 | Ν Ν Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-5 | Ν Ν Ν |
1 | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-0 | Ν |
1 | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-5 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-5 | Ν Ν |
2 | ΑΛ ΑΧΛΙ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ν | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | Ν Ν Ν |
2 | ΑΛ ΑΧΛΙ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
2 | ΑΛ ΑΧΛΙ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-0 | Ν Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Ν |
3 | ΑΛ ΣΑΝΤ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4-1 | Ν Ν Ι | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-1 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4-1 | Ν Ν Ι |
3 | ΑΛ ΣΑΝΤ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν |
3 | ΑΛ ΣΑΝΤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι |
4 | ΑΛ ΝΑΣΡ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-2 | Ν Ν Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2-1 | Ν Ν Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-1 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-2 | Ν Ν Ι |
4 | ΑΛ ΝΑΣΡ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν |
4 | ΑΛ ΝΑΣΡ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ι |
5 | ΑΛ ΟΥΑΣΛ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | Ν Η Ν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0-3 | Ν Η Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | Ν Η Ν |
5 | ΑΛ ΟΥΑΣΛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η |
5 | ΑΛ ΟΥΑΣΛ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Ν |
6 | ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | Η Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1-1 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2-2 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | Η Η Ν |
6 | ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | Η Ν |
6 | ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η |
7 | ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2-1 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-6 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | Η Ν Η |
7 | ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | Η Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | Η Ν |
7 | ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η |
8 | ΠΑΧΤΑΚΟΡ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | Ι Ι Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | Ι Ι Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-1 | Ι Ι Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | Ι Ι Η |
8 | ΠΑΧΤΑΚΟΡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
8 | ΠΑΧΤΑΚΟΡ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ι Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ι Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι |
9 | ΑΛ ΣΟΡΤΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-6 | Ι Η Ι | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-3 | Ι Η Ι | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0-3 | Ι Η Ι | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-6 | Ι Η Ι |
9 | ΑΛ ΣΟΡΤΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ι Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Ι |
9 | ΑΛ ΣΟΡΤΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | Η |
10 | ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Η Ι Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | Η Ι Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-1 | Η Ι Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Η Ι Η |
10 | ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι |
10 | ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η |
11 | ΑΛ ΑΙΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | Η Η Ι | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-5 | Η Η Ι | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | Η Η Ι | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | Η Η Ι |
11 | ΑΛ ΑΙΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | Η Ι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Ι | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-2 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | Η Ι |
11 | ΑΛ ΑΙΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | Η |
12 | ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3-7 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0-6 | Η Η Η | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-1 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3-7 | Η Η Η |
12 | ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-5 | Η Η | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η |
12 | ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
AFC Champions League 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11-4 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-2 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11-4 | Ν Ν Ν |
1 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-4 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-2 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-2 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-4 | Ν Ν |
1 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
2 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-1 | Ν Ν Ι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1-1 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-1 | Ν Ν Ι |
2 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν |
2 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ι |
3 | ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-1 | Ν Ν Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1-0 | Ν Ν Ι | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-1 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-1 | Ν Ν Ι |
3 | ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι |
3 | ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν |
4 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | Ν Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1-2 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5-2 | Ν Η Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | Ν Η Ν |
4 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-1 | Ν Ν |
4 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η |
5 | ΤΖΟΧΟΡ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | Η Ν Ι | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | Η Ν Ι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | Η Ν Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | Η Ν Ι |
5 | ΤΖΟΧΟΡ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν |
5 | ΤΖΟΧΟΡ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | Η Ι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | Η Ι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | Η Ι |
6 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | Ι Η Ν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-2 | Ι Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | Ι Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | Ι Η Ν |
6 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-3 | Ι Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ι Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ι Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-3 | Ι Ν |
6 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
7 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9-9 | Ι Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | Ι Ν Η | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | Ι Ν Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9-9 | Ι Ν Η |
7 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | Ν |
7 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | Ι Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Ι Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | Ι Η |
8 | ΣΑΝΓΚΑΗ SIPG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | Ν Η Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-1 | Ν Η Ι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3-6 | Ν Η Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | Ν Η Ι |
8 | ΣΑΝΓΚΑΗ SIPG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-4 | Ν Ι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-4 | Ν Ι |
8 | ΣΑΝΓΚΑΗ SIPG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η |
9 | POHANG STEELERS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | Η Ν Η | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | Η Ν Η |
9 | POHANG STEELERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν |
9 | POHANG STEELERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η |
10 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Η Η Ν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0-2 | Η Η Ν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-1 | Η Η Ν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Η Η Ν |
10 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
10 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Ν |
11 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-8 | Η Η Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | Η Η Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-8 | Η Η Η |
11 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
11 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Η Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | Η Η |
12 | ΟΥΛΣΑΝ ΧΙΟΥΝΤΑΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-7 | Η Η Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-2 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-5 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-7 | Η Η Η |
