ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα

Πρέμιερ Λιγκ: Στατιστικά 25ης αγωνιστικής

Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα σημαντικότερα στατιστικά που προκύπτουν από τη Πρέμιερ Λιγκ για το αγωνιστικό τετραήμερο (19-22/2).  Με βάση την έως τώρα πορεία και τα στατιστικά τους στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ, μπορείτε να δείτε ποιες ομάδες έχουν υψηλά ποσοστά σε σημεία όπως το over, under, goal/goal, no goal, 0-1 γκολ, 2-3 γκολ και 4-6 γκολ, αλλά και σε σημεία ημιχρόνου.

Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα σημαντικότερα στατιστικά που προκύπτουν από τη Πρέμιερ Λιγκ για το αγωνιστικό τετραήμερο (19-22/2). 

Με βάση την έως τώρα πορεία και τα στατιστικά τους στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ, μπορείτε να δείτε ποιες ομάδες έχουν υψηλά ποσοστά σε σημεία όπως το over, under, goal/goal, no goal, 0-1 γκολ, 2-3 γκολ και 4-6 γκολ, αλλά και σε σημεία ημιχρόνου.

Πρέμιερ Λιγκ πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής

 

Ημερ. Ωρα Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος
19/02/21 22:00:00 Γουλβς Λιντς
20/02/21 14:30:00 Σαουθάμπτον Τσέλσι
20/02/21 17:00:00 Μπέρνλι Γουέστ Μπρομ
20/02/21 19:30:00 Λίβερπουλ Εβερτον
20/02/21 22:00:00 Φούλαμ Σέφιλντ Γ.
21/02/21 14:00:00 Γουέστ Χαμ Τότεναμ
21/02/21 16:05:00 Αστον Βίλα Λέστερ
21/02/21 18:30:00 Αρσεναλ Μάντσεστέρ Σίτι
21/02/21 21:00:00 Μάντσεστερ Γ. Νιουκάστλ
22/02/21 22:00:00 Μπράιτον Κρίσταλ Πάλας

Over 2.5

 

ΚΑΤ. Over 2.5 Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 15 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 62.50%
ΑΓΓΠ 15 24 ΛΙΝΤΣ 62.50%
ΑΓΓΠ 15 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 62.50%
ΑΓΓΠ 14 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 58.33%
ΑΓΓΠ 12 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 54.55%
ΑΓΓΠ 13 24 ΛΕΣΤΕΡ 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 54.17%
ΑΓΓΠ 12 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 52.17%
ΑΓΓΠ 12 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 50.00%
ΑΓΓΠ 12 24 ΤΣΕΛΣΙ 50.00%
ΑΓΓΠ 11 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 25 ΓΟΥΛΒΣ 44.00%
ΑΓΓΠ 10 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 43.48%
ΑΓΓΠ 10 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 41.67%
ΑΓΓΠ 9 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 39.13%
ΑΓΓΠ 9 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 37.50%
ΑΓΓΠ 8 24 ΦΟΥΛΑΜ 33.33%
ΑΓΓΠ 7 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 29.17%

Under 2.5

 

ΚΑΤ. Under 2.5 Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 17 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 70.83%
ΑΓΓΠ 16 24 ΦΟΥΛΑΜ 66.67%
ΑΓΓΠ 15 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 62.50%
ΑΓΓΠ 14 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 60.87%
ΑΓΓΠ 14 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 58.33%
ΑΓΓΠ 13 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 56.52%
ΑΓΓΠ 14 25 ΓΟΥΛΒΣ 56.00%
ΑΓΓΠ 13 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 54.17%
ΑΓΓΠ 12 24 ΤΣΕΛΣΙ 50.00%
ΑΓΓΠ 12 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 50.00%
ΑΓΓΠ 11 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 47.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΛΕΣΤΕΡ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 45.83%
ΑΓΓΠ 10 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 45.45%
ΑΓΓΠ 10 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 41.67%
ΑΓΓΠ 9 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 37.50%
ΑΓΓΠ 9 24 ΛΙΝΤΣ 37.50%
ΑΓΓΠ 9 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 37.50%

0-1 γκολ

 

ΚΑΤ. 0-1 γκολ Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 12 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 50.00%
ΑΓΓΠ 9 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 37.50%
ΑΓΓΠ 9 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 37.50%
ΑΓΓΠ 9 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 37.50%
ΑΓΓΠ 9 25 ΓΟΥΛΒΣ 36.00%
ΑΓΓΠ 8 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 33.33%
ΑΓΓΠ 7 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 31.82%
ΑΓΓΠ 7 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 30.43%
ΑΓΓΠ 7 24 ΦΟΥΛΑΜ 29.17%
ΑΓΓΠ 7 24 ΛΙΝΤΣ 29.17%
ΑΓΓΠ 6 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 26.09%
ΑΓΓΠ 6 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 25.00%
ΑΓΓΠ 6 24 ΤΣΕΛΣΙ 25.00%
ΑΓΓΠ 6 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 25.00%
ΑΓΓΠ 5 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 21.74%
ΑΓΓΠ 5 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 20.83%
ΑΓΓΠ 4 24 ΛΕΣΤΕΡ 16.67%
ΑΓΓΠ 4 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 16.67%
ΑΓΓΠ 4 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 16.67%
ΑΓΓΠ 2 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 8.33%

2-3 γκολ

 

ΚΑΤ. 2-3 γκολ Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 18 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 75.00%
ΑΓΓΠ 14 24 ΦΟΥΛΑΜ 58.33%
ΑΓΓΠ 14 24 ΛΕΣΤΕΡ 58.33%
ΑΓΓΠ 13 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 54.17%
ΑΓΓΠ 12 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 52.17%
ΑΓΓΠ 12 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 50.00%
ΑΓΓΠ 11 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 50.00%
ΑΓΓΠ 12 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 50.00%
ΑΓΓΠ 11 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 47.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 25 ΓΟΥΛΒΣ 44.00%
ΑΓΓΠ 10 24 ΤΣΕΛΣΙ 41.67%
ΑΓΓΠ 10 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 41.67%
ΑΓΓΠ 10 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 41.67%
ΑΓΓΠ 10 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 41.67%
ΑΓΓΠ 9 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 39.13%
ΑΓΓΠ 9 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 37.50%
ΑΓΓΠ 8 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 33.33%
ΑΓΓΠ 7 24 ΛΙΝΤΣ 29.17%
ΑΓΓΠ 4 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 16.67%

4-6 γκολ

 

ΚΑΤ. 4-6 γκολ Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 9 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 37.50%
ΑΓΓΠ 8 24 ΤΣΕΛΣΙ 33.33%
ΑΓΓΠ 7 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 29.17%
ΑΓΓΠ 7 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 29.17%
ΑΓΓΠ 7 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 29.17%
ΑΓΓΠ 7 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 29.17%
ΑΓΓΠ 6 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 26.09%
ΑΓΓΠ 6 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 25.00%
ΑΓΓΠ 6 24 ΛΙΝΤΣ 25.00%
ΑΓΓΠ 5 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 20.83%
ΑΓΓΠ 5 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 20.83%
ΑΓΓΠ 5 24 ΛΕΣΤΕΡ 20.83%
ΑΓΓΠ 5 25 ΓΟΥΛΒΣ 20.00%
ΑΓΓΠ 4 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 17.39%
ΑΓΓΠ 4 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 16.67%
ΑΓΓΠ 3 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 13.04%
ΑΓΓΠ 3 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 12.50%
ΑΓΓΠ 3 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 12.50%
ΑΓΓΠ 2 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 9.09%
ΑΓΓΠ 2 24 ΦΟΥΛΑΜ 8.33%

goal/goal

 

ΚΑΤ. goal/goal Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 15 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 62.50%
ΑΓΓΠ 15 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 62.50%
ΑΓΓΠ 14 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 60.87%
ΑΓΓΠ 13 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΛΙΝΤΣ 54.17%
ΑΓΓΠ 12 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 50.00%
ΑΓΓΠ 12 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 50.00%
ΑΓΓΠ 12 25 ΓΟΥΛΒΣ 48.00%
ΑΓΓΠ 11 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 47.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΛΕΣΤΕΡ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΦΟΥΛΑΜ 45.83%
ΑΓΓΠ 10 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 43.48%
ΑΓΓΠ 10 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 41.67%
ΑΓΓΠ 10 24 ΤΣΕΛΣΙ 41.67%
ΑΓΓΠ 9 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 37.50%
ΑΓΓΠ 8 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 36.36%
ΑΓΓΠ 7 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 29.17%

no/goal

 

ΚΑΤ. no/ goal Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 17 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 70.83%
ΑΓΓΠ 14 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 63.64%
ΑΓΓΠ 15 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 62.50%
ΑΓΓΠ 14 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 58.33%
ΑΓΓΠ 14 24 ΤΣΕΛΣΙ 58.33%
ΑΓΓΠ 13 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 56.52%
ΑΓΓΠ 13 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΛΕΣΤΕΡ 54.17%
ΑΓΓΠ 13 24 ΦΟΥΛΑΜ 54.17%
ΑΓΓΠ 12 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 52.17%
ΑΓΓΠ 13 25 ΓΟΥΛΒΣ 52.00%
ΑΓΓΠ 12 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 50.00%
ΑΓΓΠ 12 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 50.00%
ΑΓΓΠ 11 24 ΛΙΝΤΣ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 45.83%
ΑΓΓΠ 11 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 45.83%
ΑΓΓΠ 9 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 39.13%
ΑΓΓΠ 9 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 37.50%
ΑΓΓΠ 9 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 37.50%

Over 1.5 ημ.

 

ΚΑΤ. Over 1.5 ημ. Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 13 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 56.52%
ΑΓΓΠ 13 24 ΛΙΝΤΣ 54.17%
ΑΓΓΠ 12 24 ΛΕΣΤΕΡ 50.00%
ΑΓΓΠ 12 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 50.00%
ΑΓΓΠ 10 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 41.67%
ΑΓΓΠ 10 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 41.67%
ΑΓΓΠ 10 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 41.67%
ΑΓΓΠ 10 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 41.67%
ΑΓΓΠ 9 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 39.13%
ΑΓΓΠ 9 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 37.50%
ΑΓΓΠ 8 24 ΤΣΕΛΣΙ 33.33%
ΑΓΓΠ 8 24 ΦΟΥΛΑΜ 33.33%
ΑΓΓΠ 8 25 ΓΟΥΛΒΣ 32.00%
ΑΓΓΠ 7 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 30.43%
ΑΓΓΠ 7 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 29.17%
ΑΓΓΠ 7 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 29.17%
ΑΓΓΠ 7 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 29.17%
ΑΓΓΠ 6 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 25.00%
ΑΓΓΠ 5 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 22.73%
ΑΓΓΠ 5 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 20.83%

Over 0.5 ημ.

 

ΚΑΤ. Over 0.5 ημ. Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 21 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 87.50%
ΑΓΓΠ 20 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 86.96%
ΑΓΓΠ 19 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 79.17%
ΑΓΓΠ 19 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 79.17%
ΑΓΓΠ 18 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 78.26%
ΑΓΓΠ 18 24 ΛΙΝΤΣ 75.00%
ΑΓΓΠ 17 24 ΛΕΣΤΕΡ 70.83%
ΑΓΓΠ 17 24 ΤΣΕΛΣΙ 70.83%
ΑΓΓΠ 16 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 69.57%
ΑΓΓΠ 16 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 66.67%
ΑΓΓΠ 16 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 66.67%
ΑΓΓΠ 16 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 66.67%
ΑΓΓΠ 16 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 66.67%
ΑΓΓΠ 16 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 66.67%
ΑΓΓΠ 14 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 63.64%
ΑΓΓΠ 15 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 62.50%
ΑΓΓΠ 15 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 62.50%
ΑΓΓΠ 15 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 62.50%
ΑΓΓΠ 14 24 ΦΟΥΛΑΜ 58.33%
ΑΓΓΠ 14 25 ΓΟΥΛΒΣ 56.00%

Under 0.5 ημ.

 

ΚΑΤ. Under 0.5 ημ. Αγώνες ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΠ 11 25 ΓΟΥΛΒΣ 44.00%
ΑΓΓΠ 10 24 ΦΟΥΛΑΜ 41.67%
ΑΓΓΠ 9 24 ΑΡΣΕΝΑΛ 37.50%
ΑΓΓΠ 9 24 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 37.50%
ΑΓΓΠ 9 24 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 37.50%
ΑΓΓΠ 8 22 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 36.36%
ΑΓΓΠ 8 24 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 33.33%
ΑΓΓΠ 8 24 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 33.33%
ΑΓΓΠ 8 24 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 33.33%
ΑΓΓΠ 8 24 ΜΠΕΡΝΛΙ 33.33%
ΑΓΓΠ 8 24 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 33.33%
ΑΓΓΠ 7 23 ΕΒΕΡΤΟΝ 30.43%
ΑΓΓΠ 7 24 ΤΣΕΛΣΙ 29.17%
ΑΓΓΠ 7 24 ΛΕΣΤΕΡ 29.17%
ΑΓΓΠ 6 24 ΛΙΝΤΣ 25.00%
ΑΓΓΠ 5 23 ΤΟΤΕΝΑΜ 21.74%
ΑΓΓΠ 5 24 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 20.83%
ΑΓΓΠ 5 24 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 20.83%
ΑΓΓΠ 3 23 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 13.04%
ΑΓΓΠ 3 24 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 12.50%