novibet
ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ COSMOTE TV!
ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ

Σπύρος Ευτυχιάκος

Σπύρος Ευτυχιάκος

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑΑΝΟΙΧΤΑΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑΧΑΜΕΝΑΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣΤΑΜΕΙΟ
54029250527280 41

Ιστορικό προγνωστικών

ΗΜ/ΝΙΑΩΡΑΔΙΟΡΓΑΓΩΝΑΣΠΡΟΤΑΣΗΑΠΟΔΟΣΗSTATUSΣΚΟΡΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΕΤΑΙΡΙΑ
23/09/202319:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ2 2.45 71-6815
23/09/202319:00 ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑΤόρνικε Σενγκέλια over 10.5 πόντοι 2.00 1310
16/09/202319:30 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ1 (-2.5) 2.92 80-9015
10/09/202315:40 ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΕΡΒΙΑΜάρκο Γκούντουριτς over 2.5 ριμπάουντ 2.40 310
10/09/202315:40 ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΕΡΒΙΑΣτέφαν Γιόβιτς over 0.5 τρίποντο 2.40 15
10/09/202311:30 ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑΣover 189.5 1.98 118-12710
09/09/202315:30 ΛΕΤΟΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ2 (-6.5) 1.85 98-637
09/09/202311:45 ΙΤΑΛΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ1 2.22 85-8910
08/09/202315:40 ΗΠΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑover 179.5 1.95 111-11310
08/09/202311:45 ΣΕΡΒΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ1 (+4.5) 2.10 95-8610
07/09/202315:30 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ2 2.80 100-8410
07/09/202311:45 ΙΤΑΛΙΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ1 (-2.5) 2.05 82-8710
06/09/202315:30 ΚΑΝΑΔΑΣ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ1 (-9,5) 2.05 100-8910
06/09/202311:45 ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ1 (-8,5) 1.90 81-7910
05/09/202315:40 ΙΤΑΛΙΑ - ΗΠΑ2 (-16.5) 1.95 63-10010
05/09/202311:45 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ2 (-2.5) 2.20 68-8715
03/09/202312:45 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ2 2.20 84-10410
03/09/202311:40 ΕΛΛΑΔΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ1 2.30 69-7310
02/09/202315:30 ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΜΕΞΙΚΟ2 (-4.5) 1.90 80-935
02/09/202315:00 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ - ΚΙΝΑ1 (-3.5) 2.00 96-7510
ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ