1244. ΑΝΙΑΝΓΚ 2 - 1 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 19 - 03 - 2023 09:00 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία Β Νότιας Κορέας
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 |
2. | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-0 |
3. | ΑΝΙΑΝΓΚ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 |
4. | ΜΠΟΥΣΑΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 |
5. | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 |
6. | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-4 |
7. | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-4 |
8. | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 |
9. | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 |
10. | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 |
11. | ΓΕΟΝΑΜ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1-8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0-8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 |
12. | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
13. | ΤΣΕΟΝΑΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2-11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-5 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΙΑΝΓΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΑΝΙΑΝΓΚ | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΑΝΙΑΝΓΚ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2-1 | NO | 1-0 |
05/03/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 1-1 | IU | 1-1 |
1 Under / 1 Over
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2-1 | HO | 1-0 |
03/03/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 1-0 | HU | 1-0 |
1 Under / 1 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΑΝΙΑΝΓΚ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2-1 | NO | 1-0 |
11/03/2023 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ - ΑΝΙΑΝΓΚ | 1-1 | IU | 0-1 |
05/03/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 1-1 | IU | 1-1 |
01/03/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΑΝΙΑΝΓΚ | 0-1 | NU | 0-0 |
3 Under / 1 Over
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 2-1 | HO | 1-0 |
11/03/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 0-0 | IU | 0-0 |
03/03/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 1-0 | HU | 1-0 |
02/03/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 2-1 | NO | 1-1 |
2 Under / 2 Over
Επόμενοι αγώνες
ΑΝΙΑΝΓΚ
31/03/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ |
08/04/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
18/04/2023 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
21/04/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
29/04/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ |
02/05/2023 | ΤΣΕΟΝΑΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
07/05/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΜΠΟΥΣΑΝ |
13/05/2023 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. - ΑΝΙΑΝΓΚ |
20/05/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΓΕΟΝΑΜ |
27/05/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
03/06/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ |
25/06/2023 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
02/07/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ |
08/07/2023 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
15/07/2023 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
18/07/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΤΣΕΟΝΑΝ |
24/07/2023 | ΜΠΟΥΣΑΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
31/07/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. |
05/08/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
12/08/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ |
27/08/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΓΕΟΝΑΜ |
30/08/2023 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
03/09/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΜΠΟΥΣΑΝ |
17/09/2023 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
20/09/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ |
23/09/2023 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. - ΑΝΙΑΝΓΚ |
01/10/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
07/10/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
21/10/2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
28/10/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ |
11/11/2023 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
25/11/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΤΣΕΟΝΑΝ |
ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ
01/04/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ |
08/04/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
15/04/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΣΕΟΝΑΝ |
22/04/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΜΠΟΥΣΑΝ |
30/04/2023 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
03/05/2023 | ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
07/05/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. |
13/05/2023 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
20/05/2023 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
27/05/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΑΝΙΑΝΓΚ |
03/06/2023 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
11/06/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ |
24/06/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ |
03/07/2023 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
09/07/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
16/07/2023 | ΜΠΟΥΣΑΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
19/07/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ |
23/07/2023 | ΤΣΕΟΝΑΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
29/07/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΓΕΟΝΑΜ |
06/08/2023 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
21/08/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ |
26/08/2023 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
30/08/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΖΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ |
03/09/2023 | ΓΕΟΝΑΜ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
16/09/2023 | ΜΠΟΥΣΑΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
19/09/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΣΑΝΓΚΖΟΥ Σ. |
23/09/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ ΦΚ |
01/10/2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
07/10/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ |
20/10/2023 | ΤΣΕΟΝΑΝ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
10/11/2023 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ - ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ |
25/11/2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ - ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ |
Παράδοση
2017
Β ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ | 2-0 |
Β ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ | 1-3 |
2018
Β Νότιας Κορέας | 2-3 |
Β Νότιας Κορέας | 1-1 |
2023
Β Νότιας Κορέας | 2-1 |
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 21/03/2023

💣ΒΟΜΒΑ! ΗΡΘΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ*!🎁
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΕ 50🍒🍒🍒 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!😱
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ...👇👇👇
ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ! ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα