261. ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 2 - 0 ΟΥΙΠΕΣΤ 27 - 05 - 2023 21:00 Επιστροφή στο κουπόνι
Στατιστικά & Βαθμολογίες
Βαθμολογία Α Ουγγαρίας
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | U | O | Γκολ |
1. | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 14 | 19 | 62-33 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 33-14 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | 29-19 |
2. | ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 16 | 17 | 48-32 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 31-17 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 17-15 |
3. | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 18 | 15 | 52-39 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 10 | 7 | 28-17 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 24-22 |
4. | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 17 | 16 | 48-42 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 24-20 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 24-22 |
5. | ΠΑΞΙ | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 10 | 23 | 57-57 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 24-19 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 15 | 33-38 |
6. | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 19 | 14 | 42-41 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 25-23 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 17-18 |
7. | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 15 | 18 | 45-47 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 22-22 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 23-25 |
8. | ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 16 | 17 | 37-43 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 17-16 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 20-27 |
9. | ΟΥΙΠΕΣΤ | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 15 | 18 | 38-59 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 28-32 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10-27 |
10. | ΦΕΧΕΡΒΑΡ | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 38-43 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 27-14 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 | 11-29 |
11. | ΧΟΝΒΕΝΤ | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 17 | 16 | 34-51 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 18-20 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 16-31 |
12. | ΒΑΣΑΣ | 26 | 33 | 4 | 14 | 15 | 21 | 12 | 29-43 | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 | 16-23 | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 5 | 13-20 |
Στατιστικά Εντός/Εκτός
Ομάδα | Αγώνες | 1 Ημ. | Χ Ημ. | 2 Ημ. | 1/1 | Χ/1 | 2/1 | Χ/Χ | 1/Χ | 2/Χ | 2/2 | Χ/2 | 1/2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Γ.-Γ. | Ν.-Γ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 17 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 16 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 |
Under/Over
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 11 | 22 | 17 | 7 | 10 | 16 | 4 | 12 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 8 | 25 | 17 | 1 | 16 | 16 | 7 | 9 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 24 | 9 | 17 | 12 | 5 | 16 | 12 | 4 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 23 | 10 | 17 | 8 | 9 | 16 | 15 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 30 | 3 | 17 | 16 | 1 | 16 | 14 | 2 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 30 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 | 16 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 32 | 1 | 17 | 17 | 0 | 16 | 15 | 1 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 32 | 1 | 17 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 33 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 16 | 0 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 33 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 6 | 27 | 17 | 2 | 15 | 16 | 4 | 12 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 6 | 27 | 17 | 3 | 14 | 16 | 3 | 13 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 19 | 14 | 17 | 9 | 8 | 16 | 10 | 6 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 17 | 16 | 17 | 8 | 9 | 16 | 9 | 7 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 23 | 10 | 17 | 12 | 5 | 16 | 11 | 5 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 23 | 10 | 17 | 12 | 5 | 16 | 11 | 5 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 29 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 | 13 | 3 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 29 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | 15 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 32 | 1 | 17 | 17 | 0 | 16 | 15 | 1 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 32 | 1 | 17 | 17 | 0 | 16 | 15 | 1 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 2 | 31 | 17 | 1 | 16 | 16 | 1 | 15 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 2 | 31 | 17 | 0 | 17 | 16 | 2 | 14 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 8 | 25 | 17 | 4 | 13 | 16 | 4 | 12 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 8 | 25 | 17 | 1 | 16 | 16 | 7 | 9 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 18 | 15 | 17 | 10 | 7 | 16 | 8 | 8 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 15 | 18 | 17 | 5 | 12 | 16 | 10 | 6 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 23 | 10 | 17 | 13 | 4 | 16 | 10 | 6 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 21 | 12 | 17 | 10 | 7 | 16 | 11 | 5 |
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O | Αγ. | U | O |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 33 | 27 | 6 | 17 | 14 | 3 | 16 | 13 | 3 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 33 | 25 | 8 | 17 | 11 | 6 | 16 | 14 | 2 |
Γκολ ανά 15λεπτο
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oμάδα | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 5-4 | 7-4 | 9-6 | 12-9 | 6-7 | 13-9 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 7-3 | 2-5 | 7-5 | 2-4 | 3-3 | 4-3 | 5-6 | 4-2 | 6-4 |
ΟΥΙΠΕΣΤ | 5-4 | 2-8 | 9-11 | 7-11 | 6-13 | 10-11 | 4-3 | 2-5 | 7-8 | 3-6 | 5-6 | 7-4 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 4-5 | 1-7 | 3-7 |
Αγωνιστική Δράση
Τελευταίοι Αγώνες Εντός/Εκτός
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
27/05/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | NU | 1-0 |
13/05/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΧΟΝΒΕΝΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
30/04/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΦΕΧΕΡΒΑΡ | 2-0 | NU | 0-0 |
14/04/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. | 0-1 | HU | 0-0 |
02/04/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΒΑΣΑΣ | 3-1 | NO | 2-0 |
18/03/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 1-2 | HO | 0-0 |
26/02/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 0-2 | HU | 0-1 |
11/02/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΠΑΞΙ | 2-1 | NO | 0-0 |
28/01/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ | 3-0 | NO | 2-0 |
09/11/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ | 1-0 | NU | 0-0 |
24/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ | 2-3 | HO | 1-1 |
16/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 4-1 | NO | 1-1 |
01/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΧΟΝΒΕΝΤ | 4-3 | NO | 3-0 |
03/09/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΦΕΧΕΡΒΑΡ | 1-0 | NU | 1-0 |
27/08/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. | 1-1 | IU | 1-0 |
12/08/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΒΑΣΑΣ | 1-1 | IU | 0-1 |
06/08/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 1-1 | IU | 0-0 |
4 Under / 2 Over
ΟΥΙΠΕΣΤ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
27/05/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | HU | 1-0 |
14/05/2023 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | HU | 0-0 |
14/05/2023 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | HU | 0-0 |
21/04/2023 | ΧΟΝΒΕΝΤ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-1 | NU | 0-0 |
08/04/2023 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
08/04/2023 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
19/03/2023 | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. - ΟΥΙΠΕΣΤ | 5-1 | HO | 1-0 |
26/02/2023 | ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-2 | IO | 0-1 |
17/02/2023 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-1 | HO | 0-1 |
12/02/2023 | ΒΑΣΑΣ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-1 | NU | 0-0 |
05/02/2023 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 3-1 | HO | 1-0 |
12/11/2022 | ΠΑΞΙ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 3-1 | HO | 1-0 |
05/11/2022 | ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 1-0 | HU | 1-0 |
24/10/2022 | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 1-0 | HU | 0-0 |
16/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 4-1 | HO | 1-1 |
10/10/2022 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-1 | NU | 0-0 |
01/09/2022 | ΧΟΝΒΕΝΤ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
07/08/2022 | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | HU | 1-0 |
6 Under / 0 Over
Τελευταίοι αγώνες
ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
27/05/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | NU | 1-0 |
20/05/2023 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 1-3 | NO | 1-0 |
13/05/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΧΟΝΒΕΝΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
06/05/2023 | ΠΑΞΙ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 0-0 | IU | 0-0 |
30/04/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΦΕΧΕΡΒΑΡ | 2-0 | NU | 0-0 |
23/04/2023 | ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 0-2 | NU | 0-1 |
14/04/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. | 0-1 | HU | 0-0 |
07/04/2023 | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 0-1 | NU | 0-0 |
02/04/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΒΑΣΑΣ | 3-1 | NO | 2-0 |
18/03/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 1-2 | HO | 0-0 |
11/03/2023 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 0-1 | NU | 0-0 |
05/03/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 1-1 | IU | 1-1 |
26/02/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 0-2 | HU | 0-1 |
19/02/2023 | ΧΟΝΒΕΝΤ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2-3 | NO | 0-1 |
11/02/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΠΑΞΙ | 2-1 | NO | 0-0 |
04/02/2023 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 1-1 | IU | 0-1 |
28/01/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ | 3-0 | NO | 2-0 |
12/11/2022 | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2-1 | HO | 1-1 |
09/11/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ | 1-0 | NU | 0-0 |
06/11/2022 | ΒΑΣΑΣ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 0-3 | NO | 0-3 |
29/10/2022 | ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2-2 | IO | 1-0 |
24/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ | 2-3 | HO | 1-1 |
16/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 4-1 | NO | 1-1 |
09/10/2022 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2-0 | HU | 1-0 |
01/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΧΟΝΒΕΝΤ | 4-3 | NO | 3-0 |
10/09/2022 | ΠΑΞΙ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 1-0 | HU | 1-0 |
03/09/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΦΕΧΕΡΒΑΡ | 1-0 | NU | 1-0 |
30/08/2022 | ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 4-2 | HO | 1-0 |
27/08/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. | 1-1 | IU | 1-0 |
22/08/2022 | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 4-2 | HO | 3-1 |
12/08/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΒΑΣΑΣ | 1-1 | IU | 0-1 |
06/08/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 1-1 | IU | 0-0 |
31/07/2022 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2-2 | IO | 0-0 |
5 Under / 1 Over
ΟΥΙΠΕΣΤ
Ημ/νία | Αγώνας | Τελ. | Ημ. | |
---|---|---|---|---|
27/05/2023 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | HU | 1-0 |
21/05/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 3-0 | NO | 2-0 |
14/05/2023 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | HU | 0-0 |
06/05/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΒΑΣΑΣ | 1-1 | IU | 1-1 |
01/05/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 2-3 | HO | 1-1 |
21/04/2023 | ΧΟΝΒΕΝΤ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-1 | NU | 0-0 |
16/04/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΠΑΞΙ | 3-2 | NO | 2-1 |
08/04/2023 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
01/04/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ | 3-2 | NO | 1-0 |
19/03/2023 | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. - ΟΥΙΠΕΣΤ | 5-1 | HO | 1-0 |
12/03/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ | 1-0 | NU | 1-0 |
05/03/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 1-1 | IU | 1-1 |
26/02/2023 | ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-2 | IO | 0-1 |
17/02/2023 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-1 | HO | 0-1 |
12/02/2023 | ΒΑΣΑΣ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-1 | NU | 0-0 |
05/02/2023 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 3-1 | HO | 1-0 |
29/01/2023 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΧΟΝΒΕΝΤ | 2-1 | NO | 0-1 |
12/11/2022 | ΠΑΞΙ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 3-1 | HO | 1-0 |
09/11/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΦΕΧΕΡΒΑΡ | 2-1 | NO | 1-0 |
05/11/2022 | ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 1-0 | HU | 1-0 |
30/10/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. | 3-3 | IO | 1-1 |
24/10/2022 | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 1-0 | HU | 0-0 |
16/10/2022 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 4-1 | HO | 1-1 |
10/10/2022 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-1 | NU | 0-0 |
07/10/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ | 1-2 | HO | 0-0 |
01/10/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ | 0-4 | HO | 0-3 |
11/09/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΒΑΣΑΣ | 2-1 | NO | 1-1 |
04/09/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 0-6 | HO | 0-4 |
01/09/2022 | ΧΟΝΒΕΝΤ - ΟΥΙΠΕΣΤ | 0-0 | IU | 0-0 |
26/08/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΠΑΞΙ | 2-3 | HO | 0-1 |
13/08/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΖΑΛΕΓΚΕΡΣΕΓΚ | 1-1 | IU | 0-1 |
07/08/2022 | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚ. - ΟΥΙΠΕΣΤ | 2-0 | HU | 1-0 |
30/07/2022 | ΟΥΙΠΕΣΤ - ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ | 1-1 | IU | 1-0 |
4 Under / 2 Over
Παράδοση
2010
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 1-1 |
2011
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 3-2 |
2012
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 0-1 |
2013
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 3-1 |
2014
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 0-0 |
2015
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 1-1 |
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 1-0 |
2016
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 2-1 |
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 1-0 |
2017
Α' ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 1-2 |
2018
Α Ουγγαρίας | 0-0 |
2019
Α Ουγγαρίας | 4-0 |
2021
Α Ουγγαρίας | 2-2 |
Α Ουγγαρίας | 1-2 |
2022
Α Ουγγαρίας | 4-1 |
Α Ουγγαρίας | 2-0 |
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 08/06/2023

💣ΒΟΜΒΑ! ΗΡΘΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΩΡΑ*!🎁
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΜΕ 100🍒🍒🍒 ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ!😱
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ...👇👇👇
ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ! ENTEΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ!
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας |
Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα