670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Φιλαδέλφεια Γιούνιον
Φιλαδέλφεια Γιούνιον
Η
Η
Ι
Ν
Ν
Η
Leagues Cup 1
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
Leagues Cup West Grp. 1
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΣΤΙΝ FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-2 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-2 | Ν Ν |
1 | ΟΣΤΙΝ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
1 | ΟΣΤΙΝ FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-2 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-2 | Ν Ν |
2 | ΠΟΥΜΑΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | Ν Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | Ν Η |
2 | ΠΟΥΜΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | Η |
2 | ΠΟΥΜΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | Ν |
3 | ΜΟΝΤΕΡΕΙ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | Η Η |
3 | ΜΟΝΤΕΡΕΙ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | Η Η |
3 | ΜΟΝΤΕΡΕΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Leagues Cup West Grp. 2
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ΓΚΑΛΑΞΙ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-3 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | Ν Ν |
1 | LA ΓΚΑΛΑΞΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
1 | LA ΓΚΑΛΑΞΙ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-3 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | Ν Ν |
2 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | Η Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | Η Η |
2 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-3 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | Η Η |
2 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | ΣΑΝ ΧOΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | Η Ν |
3 | ΣΑΝ ΧOΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
3 | ΣΑΝ ΧOΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | Ν |
Leagues Cup West Grp. 3
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΟΥΑΡΕΣ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-2 | Ν Ν |
1 | ΧΟΥΑΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
1 | ΧΟΥΑΡΕΣ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-2 | Ν Ν |
2 | ST. LOUIS CITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | Η Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | Η Ν |
2 | ST. LOUIS CITY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | Η Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | Η Ν |
2 | ST. LOUIS CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | ΝΤΑΛΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Η |
3 | ΝΤΑΛΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η |
3 | ΝΤΑΛΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
Leagues Cup West Grp. 4
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-2 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Ν Ν |
1 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Ν Ν |
1 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | Η Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | Η Ν |
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν |
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η |
3 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η |
3 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | Η Η |
Leagues Cup West Grp. 5
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΙΜΠΕΡΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν |
1 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΙΜΠΕΡΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | Ν |
1 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΙΜΠΕΡΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν |
2 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | Ν Η |
2 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
2 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | Ν Η |
3 | ΛΕΟΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | Η Η |
3 | ΛΕΟΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | Η Η |
3 | ΛΕΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Leagues Cup West Grp. 6
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΚΑΞΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Η |
1 | ΝΕΚΑΞΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
1 | ΝΕΚΑΞΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Η |
2 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | Η Ν |
2 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | Η Ν |
2 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Ν Η |
3 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
3 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η |
Leagues Cup West Grp. 7
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-3 | Ν Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | Ν Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-5 | Ν Ν |
1 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν |
1 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΙΤΚΑΠΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | Ν |
2 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-2 | Η Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | Η Ν |
2 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | Η Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | Η Ν |
2 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-6 | Η Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-6 | Η Η |
3 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
3 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-6 | Η Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-6 | Η Η |
Leagues Cup West Grp. 8
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΝΤΑΙΝΑΜΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-0 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Η |
1 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΝΤΑΙΝΑΜΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Η | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-0 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Η |
1 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΝΤΑΙΝΑΜΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||
2 | ΑΤΛΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | Η Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | Η Ν |
