670 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ PROMO CODE PSCOMBO!
Λετονία
Λετονία
Ν
Η
Ν
Η
Ι
Ι
NATIONS LEAGUE
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
UEFA Nations League C Grp. 1
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν |
1 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν |
1 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν |
2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν |
2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν |
2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
3 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-2 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η |
3 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Η |
3 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η |
4 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | Η Η |
4 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
4 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η |
UEFA Nations League C Grp. 2
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν |
1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν |
1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | Ν Η |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | Ν |
3 | ΚΥΠΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | Η Ν |
3 | ΚΥΠΡΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | Η |
3 | ΚΥΠΡΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
4 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Η |
4 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
4 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Η |
UEFA Nations League C Grp. 3
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι |
1 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι |
1 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ν Ι |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ι |
3 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | Η Ν |
3 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν |
3 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
4 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | Η Η |
4 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
4 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η |
UEFA Nations League C Grp. 4
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΓΔΜ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ν Ι | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ι |
1 | ΠΓΔΜ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν |
1 | ΠΓΔΜ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι |
2 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | Η Ν |
2 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | Ν |
2 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | Ν Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | Ν Η |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | Η |
4 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Ι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Η Ι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Ι |
4 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Ι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ι |
4 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
Αγώνες
ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
---|---|---|---|---|---|
10/09/24 | NATIONS LEAGUE | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 0-0 | 1-0 | Ν U |
07/09/24 | NATIONS LEAGUE | ΑΡΜΕΝΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 2-1 | 4-1 | Η O |
11/06/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 0-0 | 1-0 | Ν U |
08/06/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0-0 | 0-2 | Η U |
26/03/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1-1 | 1-1 | Ι U |
21/03/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΚΥΠΡΟΣ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 1-0 | 1-1 | Ι U |
18/11/23 | EURO | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ | 0-2 | 0-2 | Η U |
15/10/23 | EURO | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 0-0 | 4-0 | Η O |
12/10/23 | EURO | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ | 1-0 | 2-0 | Ν U |
11/09/23 | EURO | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 0-1 | 0-2 | Η U |
08/09/23 | EURO | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 3-0 | 5-0 | Η O |
19/06/23 | EURO | ΑΡΜΕΝΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 1-0 | 2-1 | Η O |
16/06/23 | EURO | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ | 0-1 | 2-3 | Η O |
28/03/23 | EURO | ΟΥΑΛΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 1-0 | 1-0 | Η U |
22/03/23 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 2-2 | 3-2 | Η O |
25/09/22 | NATIONS LEAGUE | ΑΝΔΟΡΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 0-0 | 1-1 | Ι U |
22/09/22 | NATIONS LEAGUE | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 0-2 | 1-2 | Η O |
14/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 0-2 | 0-2 | Ν U |
10/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 1-2 | 2-4 | Ν O |
06/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 0-0 | 1-0 | Ν U |
03/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΑΝΔΟΡΑ | 1-0 | 3-0 | Ν O |
16/11/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 1-1 | 1-3 | Ν O |
13/11/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
11/10/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ | 0-0 | 1-2 | Η O |
08/10/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0-1 | 0-1 | Η U |
07/09/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
04/09/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 0-1 | 0-2 | Η U |
01/09/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 0-0 | 3-1 | Ν O |
30/03/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 2-1 | 3-3 | Ι O |
27/03/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 1-0 | 2-0 | Η U |
24/03/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1-1 | 1-2 | Η O |
10/10/24 | NATIONS LEAGUE | ΛΕΤΟΝΙΑ-ΠΓΔΜ | - | - | - |
Στατιστικά Γκολ
- Under / Over
- Goal / No Goal
- Σύνολο τερμάτων
- Ακριβή σκορ
- Γκολ ανά 15λεπτο
ΓΚΟΛ | OVER | UNDER |
---|---|---|
1,5 | 7 | 1 |
2,5 | 4 | 4 |
3,5 | 3 | 5 |
GOAL | NO GOAL |
---|---|
14 | 17 |
6 | 10 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|
7 | 15 | 9 | 0 |
4 | 10 | 2 | 0 |
ΣΚΟΡ | ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ |
---|---|
0-2 | 4 |
1-2 | 3 |
1-0 | 3 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
0-1 | 1 |
3-1 | 1 |
15ΛΕΠΤΟ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|
1-15 | 0 | 3 |
16-30 | 0 | 3 |
31-45 | 1 | 3 |
46-60 | 1 | 1 |
61-75 | 2 | 2 |
76-90+ | 1 | 7 |