ΤΟ BET BOSS ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΘΛΑ* ΑΞΙΑΣ 20.000€!
Ρουμανία
Ρουμανία
Ν
Ν
Ν
Ν
Η
Ι
NATIONS LEAGUE
- Σύνολο
- Εντός Έδρας
- Εκτός Έδρας
UEFA Nations League C Grp. 1
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11-3 | Ν Ι Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-1 | Ν Ι Ν Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-2 | Ν Ι Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11-3 | Ν Ι Ν Ν |
1 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | Ν |
1 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-3 | Ν Ι Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-1 | Ν Ι Ν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | Ν Ι Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-3 | Ν Ι Ν |
2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-3 | Ν Ι Ν Ν | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | Ν Ι Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4-0 | Ν Ι Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8-3 | Ν Ι Ν Ν |
2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-2 | Ι Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | Ι Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ι Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-2 | Ι Ν |
2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 | Ν Ν |
3 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3-8 | Η Ν Η Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-6 | Η Ν Η Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | Η Ν Η Η | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3-8 | Η Ν Η Η |
3 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | Η Ν Η | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | Η Ν Η | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | Η Ν Η |
3 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | Η |
4 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3-11 | Η Η Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2-5 | Η Η Η Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1-6 | Η Η Η Η | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3-11 | Η Η Η Η |
4 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | Η Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | Η Η |
4 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | Η Η |
UEFA Nations League C Grp. 2
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11-2 | Ν Ν Ν Ν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6-2 | Ν Ν Ν Ν | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ν Ν | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11-2 | Ν Ν Ν Ν |
1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | Ν |
1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5-1 | Ν Ν Ν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-0 | Ν Ν Ν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | Ν Ν Ν |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9-4 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4-1 | Ν Ν Ν Η | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5-3 | Ν Ν Ν Η | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9-4 | Ν Ν Ν Η |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | Ν Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | Ν Η |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-1 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-1 | Ν Ν |
3 | ΚΥΠΡΟΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1-10 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1-6 | Η Η Η Ν | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-4 | Η Η Η Ν | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1-10 | Η Η Η Ν |
3 | ΚΥΠΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-7 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-5 | Η Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-7 | Η Η |
3 | ΚΥΠΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν |
4 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3-8 | Η Η Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2-4 | Η Η Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1-4 | Η Η Η Η | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3-8 | Η Η Η Η |
4 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-5 | Η Η Η | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Η Η Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-2 | Η Η Η | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-5 | Η Η Η |
4 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | Η |
UEFA Nations League C Grp. 3
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7-1 | Ν Ι Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-1 | Ν Ι Η Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-0 | Ν Ι Η Ν | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7-1 | Ν Ι Η Ν |
1 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-0 | Ν Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-0 | Ν Ν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-0 | Ν Ν |
1 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ι Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Ι Η |
2 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ν Ι | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | Ι Ι Ν Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ν Ι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2-1 | Ι Ι Ν Ι |
2 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | Ι Ι Ι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | Ι Ι Ι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | Ι Ι Ι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | Ι Ι Ι |
2 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | Ν |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-5 | Η Ι Ν Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-3 | Η Ι Ν Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0-2 | Η Ι Ν Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1-5 | Η Ι Ν Ι |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ι Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ι Ν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | Ι Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-0 | Ι Ν |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-5 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-3 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | Η Ι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-5 | Η Ι |
4 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1-4 | Ι Ι Η Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0-2 | Ι Ι Η Η | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-2 | Ι Ι Η Η | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1-4 | Ι Ι Η Η |
4 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
4 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-3 | Ι Ι Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-2 | Ι Ι Η | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | Ι Ι Η | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1-3 | Ι Ι Η |
UEFA Nations League C Grp. 4
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΓΔΜ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-1 | Ν Ν Ν Ι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1-1 | Ν Ν Ν Ι | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7-0 | Ν Ν Ν Ι | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-1 | Ν Ν Ν Ι |
1 | ΠΓΔΜ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | Ν |
1 | ΠΓΔΜ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-1 | Ν Ν Ι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-1 | Ν Ν Ι | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5-0 | Ν Ν Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6-1 | Ν Ν Ι |
2 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | Η Ι Η Ν | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-2 | Η Ι Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3-5 | Η Ι Η Ν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | Η Ι Η Ν |
2 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | Η Ν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | Η Ν |
2 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | Ι Η | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | Ι Η |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-8 | Ι Η Ν Η | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1-4 | Ι Η Ν Η | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2-4 | Ι Η Ν Η | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-8 | Ι Η Ν Η |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Η Ν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | Η Ν |
3 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | Ι Η | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | Ι Η | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | Ι Η | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | Ι Η |
4 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | Ι Ι Η Ι | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3-1 | Ι Ι Η Ι | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | Ι Ι Η Ι | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | Ι Ι Η Ι |
4 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-4 | Ι Ι Ι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-1 | Ι Ι Ι | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | Ι Ι Ι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-4 | Ι Ι Ι |
4 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | Η |
Αγώνες
ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ | ΤΕΛ | |
---|---|---|---|---|---|
15/10/24 | NATIONS LEAGUE | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1-1 | 1-2 | Ν O |
12/10/24 | NATIONS LEAGUE | ΚΥΠΡΟΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-3 | 0-3 | Ν O |
09/09/24 | NATIONS LEAGUE | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 1-1 | 3-1 | Ν O |
06/09/24 | NATIONS LEAGUE | ΚΟΣΟΒΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-1 | 0-3 | Ν O |
02/07/24 | EURO | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0-1 | 0-3 | Η O |
26/06/24 | EURO | ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1-1 | 1-1 | Ι U |
22/06/24 | EURO | ΒΕΛΓΙΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1-0 | 2-0 | Η U |
17/06/24 | EURO | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 1-0 | 3-0 | Ν O |
07/06/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
04/06/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
26/03/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 0-2 | 2-3 | Η O |
22/03/24 | ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1-1 | 1-1 | Ι U |
21/11/23 | EURO | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 0-0 | 1-0 | Ν U |
18/11/23 | EURO | ΙΣΡΑΗΛ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1-1 | 1-2 | Ν O |
15/10/23 | EURO | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΑΝΔΟΡΑ | 3-0 | 4-0 | Ν O |
12/10/23 | EURO | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
12/09/23 | EURO | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΚΟΣΟΒΟ | 0-0 | 2-0 | Ν U |
09/09/23 | EURO | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ | 1-0 | 1-1 | Ι U |
19/06/23 | EURO | ΕΛΒΕΤΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2-0 | 2-2 | Ι O |
16/06/23 | EURO | ΚΟΣΟΒΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
28/03/23 | EURO | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 2-0 | 2-1 | Ν O |
25/03/23 | EURO | ΑΝΔΟΡΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-1 | 0-2 | Ν U |
26/09/22 | NATIONS LEAGUE | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 1-0 | 4-1 | Ν O |
23/09/22 | NATIONS LEAGUE | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1-0 | 1-1 | Ι U |
14/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 0-1 | 0-3 | Η O |
11/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1-0 | 1-0 | Ν U |
07/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-0 | 1-0 | Η U |
04/06/22 | NATIONS LEAGUE | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-0 | 2-0 | Η U |
14/11/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-1 | 0-2 | Ν U |
11/11/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
11/10/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ | 1-0 | 1-0 | Ν U |
08/10/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-1 | 2-1 | Η O |
08/09/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΠΓΔΜ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-0 | 0-0 | Ι U |
05/09/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 2-0 | 2-0 | Ν U |
02/09/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-0 | 0-2 | Ν U |
31/03/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΑΡΜΕΝΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0-0 | 3-2 | Η O |
28/03/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 0-1 | 0-1 | Η U |
25/03/21 | WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION UEFA 1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΠΓΔΜ | 1-0 | 3-2 | Ν O |
15/11/24 | NATIONS LEAGUE | ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΚΟΣΟΒΟ | - | - | - |
Στατιστικά Γκολ
- Under / Over
- Goal / No Goal
- Σύνολο τερμάτων
- Ακριβή σκορ
- Γκολ ανά 15λεπτο
ΓΚΟΛ | OVER | UNDER |
---|---|---|
1,5 | 7 | 2 |
2,5 | 4 | 5 |
3,5 | 2 | 7 |
GOAL | NO GOAL |
---|---|
14 | 24 |
7 | 13 |
0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
---|---|---|---|
11 | 20 | 7 | 0 |
7 | 8 | 5 | 0 |
ΣΚΟΡ | ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ |
---|---|
1-0 | 3 |
0-0 | 3 |
2-0 | 2 |
1-1 | 2 |
0-3 | 2 |
3-1 | 1 |
3-0 | 1 |
2-3 | 1 |
4-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
0-1 | 1 |
3-2 | 1 |
15ΛΕΠΤΟ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ |
---|---|---|
1-15 | 1 | 1 |
16-30 | 5 | 1 |
31-45 | 2 | 1 |
46-60 | 2 | 1 |
61-75 | 1 | 0 |
76-90+ | 4 | 1 |